今日突破五日均线个股一览走势(今日突破五日均线个股一览)

农村养殖畜牧网 养殖技术 2140

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3322.20点,收于五日均线之上,涨跌幅0.98%,A股总成交额为4017.42亿元。到目前为止今日有752只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有市北高新、通威股份、久其软件等,乖离率分别为8.61%、8.39%、8.24%;龙蟒佰利、藏格控股、歌华有线等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月11日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600604市北高新 10.08 4.13 6.74 7.32 8.61
600438通威股份 9.96 2.95 10.90 11.81 8.39
002279久其软件 10.03 9.27 10.34 11.19 8.24
002428云南锗业 9.96 2.77 10.82 11.70 8.09
300181佐力药业 10.03 3.15 5.99 6.47 8.05
300166东方国信 10.00 1.66 12.04 12.98 7.77
600588用友 *** 9.80 1.28 20.17 21.74 7.76
600609金杯汽车 10.08 1.43 4.87 5.24 7.60
600570恒生电子 8.37 4.11 45.41 48.53 6.86
002182云海金属 7.13 4.76 8.62 9.17 6.38
002095生 意 宝 7.02 1.75 32.83 34.78 5.95
603768常青股份 6.62 5.33 18.41 19.48 5.81
002232启明信息 7.12 1.76 10.40 10.99 5.69
300229拓 尔 思 7.77 8.92 15.78 16.65 5.54
002156通富微电 7.01 10.91 13.76 14.51 5.48
002474榕基软件 6.02 2.34 8.69 9.16 5.41
601188龙江交通 6.20 0.60 4.07 4.28 5.26
600276恒瑞医药 6.10 0.87 66.22 69.42 4.84
600056中国医药 6.97 1.29 24.30 25.47 4.82
300462华铭智能 6.93 10.43 31.97 33.49 4.77
300316晶盛机电 5.58 2.22 18.80 19.69 4.71
300366创意信息 5.60 2.57 11.36 11.89 4.67
000333美的集团 6.33 0.76 51.26 53.62 4.60
600680*ST 上普 4.95 0.46 9.52 9.96 4.60
002207*ST 准油 5.01 1.77 7.42 7.76 4.58
002493荣盛石化 5.51 0.95 12.82 13.40 4.56
603528多伦科技 4.99 2.30 9.26 9.67 4.47
002649博彦科技 6.92 9.33 11.55 12.05 4.35
000921海信科龙 5.17 1.21 13.65 14.24 4.29
603003龙宇燃油 4.35 0.84 11.74 12.23 4.21
002355兴民智通 4.60 4.60 9.83 10.24 4.19
002515金字火腿 4.92 1.28 8.61 8.96 4.09
000425徐工机械 5.16 1.90 3.72 3.87 4.09
601222林洋能源 4.86 1.33 9.13 9.50 4.08
002508老板电器 4.69 0.64 45.77 47.57 3.94
600129太极集团 5.48 1.13 15.56 16.17 3.91
300128锦富技术 4.07 6.68 11.32 11.76 3.89
002715登云股份 5.12 4.84 29.84 31.00 3.87
002623亚 玛 顿 3.75 0.79 22.39 23.24 3.81
002439启明星辰 4.09 2.82 23.03 23.91 3.80
600633浙数文化 4.31 1.51 14.22 14.75 3.76
603799华友钴业 5.89 6.74 82.68 85.77 3.73
300534陇神戎发 3.27 2.25 10.66 11.06 3.73
002308威创股份 6.20 1.37 11.74 12.17 3.66
300567精测电子 4.75 1.51 120.96 125.39 3.66
603333明星电缆 4.63 0.96 6.54 6.78 3.64
000593大通燃气 4.61 1.85 8.76 9.08 3.63
600867通化东宝 4.87 1.16 22.44 23.25 3.63
002268卫 士 通 4.38 2.48 23.92 24.79 3.62
002379宏创控股 4.39 1.57 5.51 5.71 3.59
600887伊利股份 4.80 1.15 29.75 30.81 3.55
000568泸州老窖 4.81 1.19 61.44 63.62 3.55
300153科泰电源 3.89 1.65 12.39 12.83 3.53
600176中国巨石 3.87 1.09 13.48 13.95 3.49
600267海正药业 5.03 1.25 13.72 14.20 3.48
000418小天鹅A 6.12 0.56 58.35 60.38 3.48
603899晨光文具 4.47 1.61 23.25 24.05 3.46
002591恒大高新 4.10 1.26 10.06 10.41 3.46
600055万东医疗 2.75 1.58 15.20 15.72 3.42
002141贤丰控股 3.87 0.97 7.79 8.05 3.39
002771真 视 通 3.28 1.82 18.57 19.20 3.38
002713东易日盛 4.18 2.76 22.16 22.91 3.38
002462嘉 事 堂 3.93 0.75 27.62 28.55 3.36
603659璞 泰 来 3.85 10.55 54.28 56.04 3.24
000651格力电器 4.20 1.37 42.08 43.44 3.24
600519贵州茅台 3.78 0.58 630.59 650.99 3.24
601233桐昆股份 2.67 1.85 20.50 21.16 3.21
600516方大炭素 3.25 4.02 24.02 24.78 3.18
300131英唐智控 3.39 1.33 6.80 7.02 3.17
002742三圣股份 3.64 6.65 20.97 21.63 3.16
002225濮耐股份 3.50 1.40 5.45 5.62 3.16
002531天顺风能 3.76 0.83 7.22 7.45 3.16
600143金发科技 4.68 1.05 6.07 6.26 3.13
002373千方科技 2.36 3.12 13.46 13.88 3.12
002706良信电器 3.80 0.85 11.92 12.29 3.07
000671阳 光 城 3.93 1.40 6.67 6.87 3.06
000915山大华特 3.18 1.14 29.93 30.85 3.06
000889茂业通信 4.12 2.40 13.99 14.41 3.03
002685华东重机 4.77 1.73 11.95 12.31 3.01
002074国轩高科 3.25 1.37 21.61 22.26 3.00
600884杉杉股份 3.05 2.09 18.02 18.56 2.97
002660茂硕电源 2.75 1.89 9.81 10.10 2.96
600310桂东电力 3.91 0.91 5.16 5.31 2.95
000910大亚圣象 4.34 1.52 21.70 22.34 2.94
300427红相电力 3.82 3.26 13.21 13.60 2.92
600277亿利洁能 5.17 0.87 6.33 6.51 2.88
002221东华能源 4.37 2.03 12.06 12.41 2.87
603993洛阳钼业 2.73 1.02 6.59 6.78 2.85
002119康强电子 3.72 2.57 21.68 22.30 2.85
300249依 米 康 2.84 0.87 8.44 8.68 2.82
300367东方网力 3.34 3.14 15.05 15.47 2.80
000039中集集团 3.60 1.58 19.58 20.12 2.77
600215长春经开 3.54 1.72 11.40 11.71 2.76
600491龙元建设 3.13 0.69 10.28 10.56 2.74
600476湘邮科技 2.04 1.11 16.59 17.04 2.72
000792盐湖股份 2.03 1.49 12.74 13.09 2.72
300263隆华节能 3.77 4.83 8.03 8.25 2.71
300097智云股份 2.40 1.57 31.98 32.85 2.71
000538云南白药 3.62 0.66 95.71 98.30 2.71
002707众信旅游 3.31 1.27 10.93 11.22 2.69
600070浙江富润 2.79 0.92 9.33 9.58 2.64
000582北部湾港 2.38 1.46 9.66 9.91 2.61
002594比 亚 迪 4.75 1.31 61.00 62.59 2.61
600305恒顺醋业 3.25 1.42 11.14 11.43 2.60
000001平安银行 3.13 1.34 13.16 13.50 2.58
600850华东电脑 3.08 0.72 20.26 20.78 2.56
601919中远海控 3.31 0.69 6.70 6.87 2.54
002422科伦药业 4.00 2.01 24.09 24.70 2.53
300450先导智能 3.92 2.02 64.85 66.49 2.53
603189网达软件 2.93 2.33 15.75 16.14 2.49
000958东方能源 2.72 2.53 5.15 5.28 2.48
300173智慧松德 3.83 1.05 8.46 8.67 2.48
300230永利股份 2.43 0.94 12.73 13.05 2.48
002640跨 境 通 3.96 1.22 19.99 20.48 2.45
002009天奇股份 3.21 1.71 16.61 17.02 2.44
002583海 能 达 3.37 0.88 19.17 19.64 2.43
000550江铃汽车 2.90 0.51 16.27 16.66 2.42
002826易明医药 2.95 1.04 14.98 15.34 2.42
300422博 世 科 2.73 1.67 16.52 16.92 2.41
300509新 美 星 2.58 1.46 25.67 26.29 2.40
601882海天精工 2.39 3.45 10.88 11.14 2.39
600872中炬高新 3.30 0.69 22.30 22.83 2.39
002451摩恩电气 1.78 0.53 30.22 30.94 2.38
300078思创医惠 2.31 3.36 10.79 11.05 2.37
300592华凯创意 1.89 2.68 17.34 17.75 2.36
000821京山轻机 3.31 1.16 12.51 12.80 2.33
300353东土科技 2.61 1.40 14.19 14.52 2.33
300348长亮科技 2.21 1.58 15.34 15.70 2.32
002378章源钨业 2.14 0.70 9.31 9.53 2.32
002322理工环科 2.44 0.66 18.91 19.34 2.30
300384三联虹普 4.29 1.83 33.04 33.80 2.29
000627天茂集团 2.58 1.71 8.93 9.13 2.29
002352顺丰控股 3.00 2.13 50.43 51.57 2.26
002392北京利尔 2.07 1.32 5.30 5.42 2.26
603663三祥新材 1.86 1.14 19.79 20.24 2.26
300687赛意信息 2.13 6.37 46.81 47.86 2.25
300061康旗股份 4.35 1.20 14.79 15.12 2.25
603665康 隆 达 2.38 0.97 29.92 30.59 2.23
000976华铁股份 3.20 0.86 8.21 8.39 2.22
002267陕天然气 2.75 0.88 8.05 8.23 2.21
603028赛 福 天 1.84 1.02 10.30 10.53 2.19
601333广深铁路 2.80 0.60 5.03 5.14 2.19
600741华域汽车 5.32 0.84 25.96 26.52 2.17
002571*ST 德力 3.51 1.26 8.38 8.56 2.17
603169兰石重装 2.31 0.34 8.22 8.40 2.16
002693双成药业 2.55 0.52 6.29 6.43 2.16
603919金 徽 酒 2.12 1.34 17.46 17.83 2.14
603989艾华集团 2.62 1.64 37.23 38.03 2.14
000762 *** 矿业 1.45 2.03 15.06 15.38 2.12
603005晶方科技 4.27 4.10 35.59 36.35 2.12
300352北 信 源 3.10 4.77 4.24 4.33 2.12
600010包钢股份 2.35 0.48 2.56 2.61 2.11
000999华润三九 2.39 0.46 25.22 25.75 2.11
002171楚江新材 2.45 0.59 6.97 7.12 2.09
603918金桥信息 2.72 0.87 18.85 19.24 2.09
603199九华旅游 3.66 1.08 28.32 28.91 2.09
002597金禾实业 1.96 1.62 23.91 24.41 2.07
000815美 利 云 1.52 0.87 16.34 16.68 2.07
300603立昂技术 0.73 9.77 39.43 40.24 2.05
002241歌尔股份 1.75 1.33 18.27 18.64 2.05
002407多 氟 多 1.89 2.23 20.63 21.05 2.04
300281金明精机 2.03 0.39 11.80 12.04 2.03
002659中泰桥梁 2.25 0.36 12.03 12.27 2.03
002304洋河股份 2.65 0.36 108.80 111.00 2.03
600603广汇物流 1.45 1.35 6.84 6.98 2.02
300020银江股份 2.22 2.91 12.63 12.88 2.01
300291华录百纳 2.56 1.88 11.40 11.63 2.00
603798康 普 顿 1.90 0.97 16.82 17.15 1.99
002702海欣食品 1.96 1.70 5.60 5.71 1.96
000716黑 芝 麻 1.92 0.85 5.20 5.30 1.96
601058赛轮金宇 2.82 0.45 3.57 3.64 1.96
603006联明股份 1.35 1.21 15.51 15.81 1.96
002675东诚药业 2.64 0.92 11.44 11.66 1.96
300562乐心医疗 3.03 9.65 23.04 23.49 1.94
002034美 欣 达 2.32 0.73 55.70 56.78 1.93
000528柳 工 2.03 0.98 7.90 8.05 1.92
600420现代制药 2.40 1.07 12.13 12.36 1.91
603015弘讯科技 1.42 0.75 8.40 8.56 1.90
300480光力科技 1.90 1.30 15.83 16.13 1.90
300602飞 荣 达 3.44 1.44 59.93 61.06 1.89
300144宋城演艺 2.51 0.69 18.07 18.41 1.88
300044赛为智能 3.00 2.87 17.19 17.51 1.87
000906浙商中拓 1.44 0.57 7.59 7.73 1.87
600352浙江龙盛 3.24 2.62 11.27 11.48 1.86
600497驰宏锌锗 1.74 1.13 6.88 7.01 1.86
002401中远海科 1.14 1.72 12.15 12.38 1.86
300344太空板业 1.94 4.57 10.33 10.52 1.86
000591太 阳 能 2.41 0.85 5.84 5.95 1.85
002788鹭燕医药 1.64 1.28 29.28 29.82 1.84
300234开尔新材 2.11 2.80 9.97 10.15 1.83
000016深康佳A 1.48 0.56 6.05 6.16 1.82
600876洛阳玻璃 1.90 1.20 18.46 18.79 1.80
002406远东传动 2.11 1.04 7.13 7.26 1.79
300496中科创达 1.65 2.96 32.16 32.73 1.77
002489浙江永强 2.56 1.14 5.90 6.00 1.76
000913钱江摩托 1.20 0.22 19.05 19.38 1.75
000100TCL 集团 1.95 1.55 4.11 4.18 1.75
600338 *** 珠峰 1.72 2.42 42.53 43.27 1.74
600199金种子酒 2.13 0.95 7.53 7.66 1.73
300068南都电源 1.47 0.67 14.96 15.22 1.72
000567海德股份 1.99 0.96 22.17 22.55 1.71
300528幸福蓝海 1.50 1.31 12.62 12.84 1.71
002703浙江世宝 1.26 0.77 8.70 8.85 1.70
002253川大智胜 1.34 0.97 20.90 21.25 1.69
600278东方创业 0.97 0.64 12.31 12.52 1.69
000159国际实业 1.31 0.58 5.33 5.42 1.69
600259广晟有色 1.69 1.24 37.85 38.49 1.68
603877太 平 鸟 2.31 4.16 27.40 27.86 1.68
600326 *** 天路 1.81 1.81 9.41 9.57 1.68
000830鲁西化工 3.13 4.25 15.89 16.16 1.67
300200高盟新材 1.37 0.35 10.16 10.33 1.67
600303曙光股份 2.05 0.83 9.29 9.44 1.66
603878武进不锈 1.65 2.63 18.15 18.45 1.65
002340格 林 美 2.22 2.29 6.79 6.90 1.65
300067安 诺 其 1.68 1.17 5.94 6.04 1.65
300328宜安科技 1.27 0.56 10.23 10.40 1.64
600009上海机场 2.91 0.53 42.52 43.21 1.63
002786银宝山新 1.16 1.32 9.44 9.59 1.63
600188兖州煤业 1.68 0.67 13.14 13.35 1.63
600807天业股份 2.19 11.31 10.57 10.74 1.63
603628清源股份 0.99 3.53 14.02 14.25 1.63
603019中科曙光 2.27 3.88 43.08 43.78 1.62
600004白云机场 2.88 0.88 14.04 14.27 1.62
603958哈森股份 0.80 1.40 13.68 13.90 1.62
603885吉祥航空 1.92 0.92 13.57 13.79 1.62
002460赣锋锂业 1.66 3.71 69.16 70.28 1.62
000886海南高速 1.15 1.00 6.94 7.05 1.61
000655金岭矿业 1.60 0.69 7.50 7.62 1.60
000338潍柴动力 1.83 1.44 7.69 7.81 1.59
600426华鲁恒升 2.07 1.78 13.61 13.83 1.59
300409道氏技术 1.39 2.03 41.52 42.18 1.58
300014亿纬锂能 1.47 1.37 18.36 18.65 1.58
600613神奇制药 1.19 0.20 8.36 8.49 1.58
600389江山股份 2.14 0.61 17.89 18.17 1.58
002148北纬科技 1.59 2.12 9.42 9.57 1.57
300194福安药业 1.75 0.57 5.74 5.83 1.57
002192融捷股份 2.55 2.28 38.40 39.00 1.57
002235安妮股份 2.09 0.71 10.09 10.25 1.57
002377国创高新 2.23 2.29 10.37 10.53 1.56
600428中远海特 1.70 0.65 5.89 5.98 1.56
002573清新环境 1.60 0.86 20.00 20.31 1.56
000980众泰汽车 1.83 2.94 12.08 12.27 1.56
002202金风科技 3.24 0.99 16.64 16.90 1.55
002808苏州恒久 1.61 1.63 11.84 12.02 1.54
002284亚太股份 1.58 0.60 8.85 8.99 1.54
600559老白干酒 2.39 3.35 29.59 30.04 1.53
002767先锋电子 0.84 1.35 20.21 20.52 1.53
603099长 白 山 1.16 0.27 12.01 12.19 1.53
002186全 聚 德 1.46 0.47 17.77 18.04 1.53
601968宝钢包装 1.14 0.69 5.23 5.31 1.53
300084海默科技 1.47 1.35 6.81 6.91 1.53
603000人 民 网 1.53 0.31 11.78 11.96 1.53
000970中科三环 1.02 1.07 13.62 13.83 1.53
600113浙江东日 1.08 0.72 10.13 10.28 1.52
000488晨鸣纸业 1.44 1.84 16.60 16.85 1.52
002348高乐股份 2.07 0.65 5.82 5.91 1.51
000751锌业股份 1.21 1.03 4.93 5.00 1.50
300284苏 交 科 1.98 0.84 16.27 16.51 1.50
002332仙琚制药 2.18 0.98 8.31 8.43 1.49
300416苏试试验 2.20 0.62 26.53 26.93 1.49
603077和邦生物 1.99 0.74 2.02 2.05 1.49
000799酒 鬼 酒 1.96 4.14 27.22 27.62 1.48
601777力帆股份 1.25 0.39 7.16 7.27 1.48
601388怡球资源 1.53 1.02 3.93 3.99 1.48
600592龙溪股份 1.82 1.83 9.35 9.49 1.45
600211 *** 药业 1.64 0.30 35.43 35.94 1.45
600096云 天 化 1.53 0.42 7.22 7.32 1.44
000008神州高铁 1.78 0.64 8.48 8.60 1.44
300433蓝思科技 1.49 1.72 34.83 35.33 1.42
600299安 迪 苏 1.52 0.20 10.55 10.70 1.42
300535达威股份 1.03 2.78 38.58 39.13 1.42
601872招商轮船 1.59 0.21 4.42 4.48 1.40
000078海王生物 1.83 0.95 6.03 6.11 1.39
000737南风化工 0.79 0.45 5.04 5.11 1.39
600477杭萧钢构 1.23 0.73 10.54 10.69 1.38
300244迪安诊断 1.60 1.14 25.74 26.10 1.38
002548金 新 农 1.13 0.46 10.58 10.73 1.38
600111北方稀土 1.12 1.29 13.38 13.56 1.38
002501利源精制 1.83 0.96 9.33 9.46 1.37
300066三川智慧 1.07 0.41 4.67 4.73 1.37
002793东音股份 1.09 1.50 15.62 15.83 1.37
000966长源电力 1.27 0.25 3.95 4.00 1.37
603277银都股份 0.95 2.77 17.84 18.08 1.37
002329皇氏集团 1.19 1.00 6.74 6.83 1.37
000878云南铜业 1.11 0.68 12.54 12.71 1.36
600555海航创新 0.63 0.27 4.73 4.79 1.35
600104上汽集团 2.50 0.23 31.60 32.02 1.34
603011合锻智能 1.76 2.17 10.83 10.97 1.33
002402和 而 泰 2.95 2.53 10.68 10.82 1.33
601996丰林集团 1.45 0.77 4.85 4.91 1.32
600490鹏欣资源 1.78 1.44 8.49 8.60 1.32
002620瑞和股份 1.90 0.95 10.07 10.20 1.31
600198大唐电信 0.79 1.83 12.57 12.73 1.31
603021山东华鹏 1.03 0.96 9.69 9.82 1.30
300596利 安 隆 1.45 1.67 19.32 19.57 1.29
600714金瑞矿业 0.97 0.40 9.28 9.40 1.29
000428华天酒店 2.25 0.94 4.04 4.09 1.29
000565渝三峡A 0.83 0.40 7.16 7.25 1.29
000810创维数字 1.32 0.30 8.32 8.43 1.27
002536西泵股份 1.65 0.75 14.57 14.75 1.26

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 今日突破五日均线个股一览走势 突破五日均线是好还是坏 今日突破五日均线个股一览表最新

抱歉,评论功能暂时关闭!