7月31日,重庆市工商联、市经济信息委联合发布了2019年重庆市民营企业100强榜单,据悉,这是重庆首次发布民营企业100强。金科、龙湖、隆鑫位列前三。
近两年来,市委市 *** 高度重视民营经济发展,出台了一系列政策举措,鼓励支持引导民营经济实现高质量新发展。此次市工商联、市经济信息委联合发布重庆市民营企业100强,就是为了贯彻落实市委市 *** 决策部署,扩大重庆民营企业知名度和影响力,推动全社会共同关注、支持民营企业发展,努力实现重庆民营经济领域“大企业顶天立地、小企业铺天盖地”的良好局面。
这次发布的重庆民营企业100强榜单,重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司以营收总额1238.28亿元列榜首,龙湖集团控股有限公司、隆鑫控股有限公司、重庆小康控股有限公司、重庆力帆控股有限公司、重庆猫宁电子商务有限公司、重庆中昂投资集团有限公司、重庆协信控股(集团)有限公司、重庆市中科控股有限公司排名前十位。民营企业100强营业收入总额达到9790.87亿元,户均97.91亿元;资产总额为17309.85亿元,户均173.10亿元;民营企业100强纳税总额达到571.79亿元,占全市民营企业纳税收比重的36.5%;民营企业100强税后净利润为620.99亿元,户均6.21亿元;销售净利率为6.34%,净资产收益率为13.39%;民营企业100强人均营业收入为270.17万元,人均利润为25.15万元,总资产周转率为56.56%;100强入围门槛达12.45亿元。
与重庆民营企业100强同时发布的还有农业10强榜单、制造业10强榜单、批发零售业10强榜单、餐饮业10强榜单、房地产业10强榜单。重庆恒都农业集团有限公司、隆鑫控股有限公司、重庆猫宁电子商务有限公司、重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司、重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司分获行业榜首。
据悉,此次发布的重庆市民营企业100强,按照区县工商联、商(协)会推荐,企业自愿网上申报的原则,按营收总额多少排序而来。调研对象为注册在重庆辖区内的私营企业、非公有制经济成份控股的有限公司和股份有限公司,调研数据的时间范围是2018年1月1日至12月31日。
2019年重庆市民营企业100强榜单
序号 | 企业名称 | 营业收入总额(万元) |
1 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 12382825 |
2 | 龙湖集团控股有限公司 | 11579846 |
3 | 隆鑫控股有限公司 | 5641373 |
4 | 重庆小康控股有限公司 | 4454732 |
5 | 重庆力帆控股有限公司 | 4077623 |
6 | 重庆猫宁电子商务有限公司 | 3982617 |
7 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 3764668 |
8 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | 3300550 |
9 | 重庆华宇集团有限公司 | 3266656 |
10 | 重庆市中科控股有限公司 | 3096989 |
11 | 华南物资集团有限公司 | 2880259 |
12 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 2827677 |
13 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 2575901 |
14 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 2228778 |
15 | 宗申产业集团有限公司 | 2040601 |
16 | 重庆东银控股集团有限公司 | 1985902 |
17 | 重庆砂之船奥莱商业管理有限公司 | 1301953 |
18 | 重庆万达薄板有限公司 | 1116306 |
19 | 东方鑫源控股有限公司 | 971823 |
20 | 永辉物流有限公司 | 855420 |
21 | 重庆润通控股(集团)有限公司 | 776115 |
22 | 重庆盛世新兴格力电器销售有限公司 | 636129 |
23 | 重庆乐语无限通讯科技有限公司 | 582980 |
24 | 重庆药友制药有限责任公司 | 573435 |
25 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 566343 |
26 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 550409 |
27 | 重庆万泰建设(集团)有限公司 | 541897 |
28 | 重庆华峰化工有限公司 | 532168 |
29 | 重庆中钢投资(集团)有限公司 | 526224 |
30 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 522831 |
31 | 重庆百事达汽车有限公司 | 522477 |
32 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | 505282 |
33 | 重庆市长安跨越车辆营销有限公司 | 504550 |
34 | 重庆市博恩科技(集团)有限公司 | 473926 |
35 | 重庆惠科金扬科技有限公司 | 469777 |
36 | 重庆群洲实业集团有限公司 | 456321 |
37 | 重庆潜能实业(集团)有限公司 | 445625 |
38 | 民生能源(集团)股份有限公司 | 418746 |
39 | 北汽银翔汽车有限公司 | 414583 |
40 | 重庆中讯控股(集团)有限公司 | 401660 |
41 | 重庆华轻商业有限公司 | 398475 |
42 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 391040 |
43 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 | 384478 |
44 | 重庆华硕建设有限公司 | 347016 |
45 | 重庆市潼金乐众电子科技有限公司 | 333300 |
46 | 重庆天地药业有限责任公司 | 331803 |
47 | 重庆国瑞控股集团有限公司 | 331152 |
48 | 重庆市中欣维动力科技有限公司 | 327470 |
49 | 重庆小康动力有限公司 | 327141 |
50 | 重庆拓达建设(集团)有限公司 | 320416 |
51 | 重庆市新大兴实业(集团)有限公司 | 305217 |
52 | 浙商新业集团有限公司 | 296449 |
53 | 重庆九州通医药有限公司 | 289566 |
54 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 286524 |
55 | 重庆金佛果电子科技有限公司 | 271430 |
56 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 267674 |
57 | 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司 | 259555 |
58 | 重庆钰鑫实业集团有限责任公司 | 255700 |
59 | 重庆斌鑫集团有限公司 | 252550 |
60 | 重庆恒正宏茂科技有限公司 | 250706 |
61 | 重庆胜健通信设备有限责任公司 | 250238 |
62 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 242230 |
63 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 230024 |
64 | 重庆市德源水电开发(集团)有限公司 | 230000 |
65 | 重庆恒都农业集团有限公司 | 227747 |
66 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 221054 |
67 | 天圣制药集团股份有限公司 | 217089 |
68 | 重庆潼腾电子科技有限公司 | 212850 |
69 | 重庆市国美电器有限公司 | 209277 |
70 | 重庆隆西建设(集团)有限公司 | 209276 |
71 | 重庆恒芯天际科技有限公司 | 200049 |
72 | 重庆煊火映欣商贸有限公司 | 195029 |
73 | 重庆市吉力建设集团有限公司 | 189158 |
74 | 重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 | 185305 |
75 | 重庆渝建实业集团股份有限公司 | 184578 |
76 | 重庆珠江实业有限公司 | 183903 |
77 | 重庆祥瑞房地产集团有限公司 | 182246 |
78 | 重庆泽胜投资集团有限公司 | 181292 |
79 | 重庆好动力电子科技有限公司 | 177980 |
80 | 重庆长圣医药有限公司 | 164550 |
81 | 重庆三峡城市建筑工程有限公司 | 162659 |
82 | 重庆哈韦斯特铝业有限公司 | 156269 |
83 | 瀚华金控股份有限公司 | 152455 |
84 | 重庆金九控股集团有限公司 | 151184 |
85 | 重庆嘉峰实业(集团)有限公司 | 151073 |
86 | 重庆三峡技术纺织有限公司 | 150943 |
87 | 重庆汇达柠檬加工集团有限公司 | 147080 |
88 | 重庆桥达投资集团有限公司 | 146743 |
89 | 重庆菲斯克人力资源管理有限公司 | 145778 |
90 | 重庆市沃灵玛电子有限公司 | 144420 |
91 | 重庆大江动力设备制造有限公司 | 144076 |
92 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 141213 |
93 | 重庆市渝万建设集团有限公司 | 138435 |
94 | 重庆厚捷医药集团有限公司 | 136047 |
95 | 学平大健康产业集团有限公司 | 136000 |
96 | 重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司 | 127456 |
97 | 神驰机电股份有限公司 | 127344 |
98 | 重庆世纪金马实业(集团)有限公司 | 125696 |
99 | 重庆上汽汽车销售有限公司 | 124772 |
100 | 重庆广怀实业(集团)有限公司 | 124471 |
2019年重庆民营农业10强榜单
重庆恒都农业集团有限公司
重庆汇达柠檬科技集团有限公司
重庆旺峰肉业股份有限公司
重庆市涪陵辣妹子集团有限公司
潼南温氏畜牧有限公司
大足海天石魂农业科技发展有限公司
重庆派森百橙汁有限公司
重庆市盛馨种业有限公司
重庆帮豪种业股份有限公司
重庆和信农业发展有限公司
2019年重庆民营制造业10强榜单
隆鑫控股有限公司
重庆小康控股有限公司
重庆力帆控股有限公司
重庆市博赛矿业(集团)有限公司
金龙精密铜管集团股份有限公司
宗申产业集团有限公司
重庆万达薄板有限公司
东方鑫源控股有限公司
重庆润通控股(集团)有限公司
重庆药友制药有限责任公司
2019年重庆民营批发零售业10强榜单
重庆猫宁电子商务有限公司
华南物资集团有限公司
重庆砂之船奥莱商业管理有限公司
永辉物流有限公司
重庆盛世新兴格力电器销售有限公司
重庆乐语无限通讯科技有限公司
重庆智飞生物制品股份有限公司
重庆百事达汽车有限公司
重庆市长安跨越车辆营销有限公司
重庆华轻商业有限公司
2019年重庆市民营餐饮业10强榜单
重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司
重庆秦妈餐饮管理有限公司
重庆德庄实业(集团)有限公司
重庆火锅天下宴博物馆有限公司
重庆原卤食品有限公司
重庆杨记味功夫餐饮管理有限公司
重庆江由饮食文化有限公司
重庆民贤餐饮管理有限公司
重庆辣天下餐饮管理有限公司
重庆菜香源餐饮文化有限公司
2019年重庆民营房地产业10强榜单
重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司
龙湖集团控股有限公司
重庆中昂投资集团有限公司
重庆协信控股(集团)有限公司
重庆华宇集团有限公司
重庆市中科控股有限公司
重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司
重庆东银控股集团有限公司
重庆飞洋控股(集团)有限公司
重庆国瑞控股集团有限公司
来源:重庆发布文字:黄军
编辑:邹雨璠
声明:除原创内容及特别说明之外,推送稿件文字及图片均来自 *** 及各大主流媒体。版权归原作者所有。如认为内容侵权,请联系我们删除。
版权所有:重庆市人民 *** 新闻办公室
平台支持:人民网