中国质量新闻网讯 近日,云南省市场监督管理局发布2021年第39期食品安全监督抽检信息通告。据通告,近期云南省市场监督管理局完成食品安全监督抽检2169批次样品,涉及食用油、油脂及其制品,酒类,食用农产品3大类,其中合格样品2148批次,不合格样品21批次,抽检项目包括污染物、农兽药残留、食品添加剂、质量指标等。具体情况如下:
一、污染物超标问题
(一)峨山县甸中向阳榨油坊生产的黑菜籽油,苯并[a]芘不符合食品安全国家标准规定。检验机构为昆明海关技术中心。
(二)景东大四芬饭店使用的自制猪油,苯并[a]芘不符合食品安全国家标准要求。检验机构为云南云测质量检验有限公司。
二、农兽药残留超标问题
(一)建水三好鲜生超市有限公司销售的白芹菜,辛硫磷不符合食品安全国家标准要求。检验机构为云南华测检测认证有限公司。
(二)文山市城市交通服务有限公司销售的芹菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准要求。检验机构为云南华测检测认证有限公司。
(三)景洪兴惠宜百货商场销售的普通白菜(小白菜),毒死蜱不符合食品安全国家标准要求。检验机构为云南华测检测认证有限公司。
(四)鲁甸县文屏镇风鱼鱼类销售店销售的鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准要求。检验机构为江苏省食品药品监督检验研究院。
(五)云南大掌柜超市有限公司购物广场销售的鲟鱼(淡水),孔雀石绿不符合食品安全国家标准的要求。检验机构为云南华衡检测技术有限公司。
(六)红塔区佰海水产品经营部销售的多宝鱼(海水),孔雀石绿不符合食品安全国家标准的要求。检验机构为云南华衡检测技术有限公司。
(七)昆明市呈贡区银亮水产品经营部销售的鲈鱼(淡水),恩诺沙星不符合食品安全国家标准的要求。检验机构为云南华衡检测技术有限公司。
三、食品添加剂超范围超 *** 使用问题
(一)姚安县炒饭盖饭小吃店使用的菜籽油,乙基麦芽酚不符合食品安全国家标准规定。检验机构为昆明海关技术中心。
(二)楚雄市鹿城镇南陆氏酸汤火锅店使用的菜籽油,乙基麦芽酚不符合食品安全国家标准规定。检验机构为昆明海关技术中心。
(三)大理市喜洲镇纯缘酒坊生产的包谷酒,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为云南通标检测有限公司。
(四)大理市祥云山街里全羊汤锅店销售的、标称祥云光发酒坊生产的散装包谷酒(50度),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为云南通标检测有限公司。
(五)大理市祥云银香缘饭店销售的、标称祥云加富酒坊生产的散装包谷酒(50度),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为云南通标检测有限公司。
四、质量指标不达标问题
(一)大理市袁老四餐饮服务有限公司使用的猪油(自制),酸价(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为昆明海关技术中心。
(二)维西菊青肥羊火锅分店使用的羊油,酸价(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为昆明海关技术中心。
(三)楚雄州双柏县妥甸镇西城社区妥甸街(李佩昭)使用的煎炸用油,酸价(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为昆明海关技术中心。
(四)弥渡艳芳小吃店使用的菜籽油,过氧化值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为昆明海关技术中心。
(五)元阳毕氏江河人家使用的大豆油,过氧化值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为昆明海关技术中心。
(六)景谷心联兴生活超市销售的、标称贵州省仁怀市贵泉酒业有限公司委托山东省博兴县七仙女酒业有限公司生产的贵宾小瓶酒,酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为云南云测质量检验有限公司。
(七)景东小兰饭店使用的自制猪油,过氧化值不符合食品安全国家标准要求。检验机构为云南云测质量检验有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,云南省市场监督管理局已责成企业所在地监管部门立即组织开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;查明生产不合格产品的批次、数量和成因,对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
附件1:食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 大理市袁老四餐饮服务有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇鸡足山路惠丰瑞城1期1-3号商铺 | 猪油(自制) | 散装称重 | / | 2021-06-12 | 酸价(KOH)║3.1mg/g║≤2.5mg/g | 昆明海关技术中心 | |
2 | / | / | 弥渡艳芳小吃店 | 云南省大理白族自治州弥渡县红岩镇红岩村委会北大街华洋酒店旁 | 菜籽油 | / | / | 2021-06-01 | 过氧化值║0.91g/100g║≤0.25g/100g | 昆明海关技术中心 | |
3 | / | / | 峨山县甸中向阳榨油坊 | 云南省玉溪市峨山县甸中镇易筇路126号 | 黑菜籽油 | / | / | 2021-06-01 | 苯并[a]芘║16.6μg/kg║≤10μg/kg | 昆明海关技术中心 | |
4 | / | / | 维西菊青肥羊火锅分店 | 云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县保和镇永春村本村组白鹤路 | 羊油 | / | / | 2021-06-22 | 酸价(KOH)║7.4mg/g║≤2.5mg/g | 昆明海关技术中心 | |
5 | / | / | 姚安县炒饭盖饭小吃店 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇北正街 | 菜籽油 | 散称 | / | 2021-06-22 | 乙基麦芽酚║64.6μg/kg║不得使用 | 昆明海关技术中心 | |
6 | / | / | 李佩昭(532322197012160055) | 云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇西城社区妥甸街 | 煎炸用油 | 散装称重 | / | 2021-06-29 | 酸价(KOH)║6.4mg/g║≤5mg/g | 昆明海关技术中心 | |
7 | / | / | 元阳毕氏江河人家 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县南沙镇槟榔风情园1-32、1-33栋 | 大豆油 | 散装计量 | / | 2021-06-24 | 过氧化值║0.33g/100g║≤0.25g/100g | 昆明海关技术中心 | |
8 | / | / | 楚雄市鹿城镇南陆氏酸汤火锅店 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇花园路黄泥坝农贸市场外1-2号 | 菜籽油 | 散装称重 | / | 2021-06-28 | 乙基麦芽酚║34.5μg/kg║不得使用 | 昆明海关技术中心 | |
9 | / | / | 景东小兰饭店 | 云南省普洱市景东彝族自治县大街镇街子 | 自制猪油 | 散装称重 | / | 2021/6/25 | 过氧化值║0.44g/100g║≤0.20g/100g | 云南云测质量检验有限公司 | |
10 | / | / | 景东大四芬饭店 | 云南省普洱市景东彝族自治县花山镇花山街 | 自制猪油 | 散装称重 | / | 2021/7/7 | 苯并[a]芘║13µg/kg║≤10µg/kg | 云南云测质量检验有限公司 |
附件2:酒类监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 山东省博兴县七仙女酒业有限公司 | 山东省滨州市博兴县锦秋街道魏家村村北工业园 | 景谷心联兴生活超市 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县永平镇农贸市场 | 贵宾小瓶酒 | 125ml/瓶,53%vol | / | 2020/8/24 | 酒精度║51.0%vol║53±1.0%vol | 云南云测质量检验有限公司 | |
2 | 大理市喜洲镇纯缘酒坊 | 云南省大理白族自治州大理市喜洲镇周城村委会沙仁线公路西 | 大理市喜洲镇纯缘酒坊 | 云南省大理白族自治州大理市喜洲镇周城村委会沙仁线公路西 | 包谷酒 | 散装称重 | / | 2021-04-16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.658g/kg║不得使用 | 云南通标检测有限公司 | / |
3 | 祥云光发酒坊 | 云南省大理白族自治州祥云县云南驿镇郭光营296号 | 祥云山街里全羊汤锅店 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇飞龙新苑祥临路17号商铺 | 散装包谷酒(50度) | 散装称重 | / | 2021-07-05 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.39g/kg║不得使用 | 云南通标检测有限公司 | / |
4 | 祥云加富酒坊 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇大马军村99号 | 祥云银香缘饭店 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇祥宾路瓦窑村加油站对面 | 散装包谷酒(50度) | 散装称重 | / | 2021-07-06 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║27.4g/kg║不得使用 | 云南通标检测有限公司 | / |
附件3:食用农产品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 建水三好鲜生超市有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇福润街(建水晟祺商贸有限公司)一楼 | 白芹菜 | / | / | 2021/6/22 | 辛硫磷║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南华测检测认证有限公司 | |
2 | / | / | 文山市城市交通服务有限公司 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道攀枝花社区凤凰路33号附1号 | 芹菜 | / | / | 2021-06-23 | 毒死蜱║0.43mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南华测检测认证有限公司 | |
3 | / | / | 景洪兴惠宜百货商场 | 西双版纳傣族自治州景洪市允景洪街道办事曼景兰社区居委会曼听路233号 | 普通白菜(小白菜) | / | / | 2021/6/28 | 毒死蜱║2.65mg/kg║≤0.1mg/kg | 云南华测检测认证有限公司 | |
4 | / | / | 鲁甸县文屏镇风鱼鱼类销售店 | 云南省昭通市鲁甸县文屏镇西门菜市场内 | 鲈鱼 | 散装称重 | / | 2021/7/12 | 恩诺沙星║138μg/kg║≤100μg/kg | 江苏省食品药品监督检验研究院 | |
5 | / | / | 云南大掌柜超市有限公司购物广场 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道中心街2号 | 鲟鱼(淡水) | / | / | 2021/6/18 | 孔雀石绿║122μg/kg║不得检出 | 云南华衡检测技术有限公司 | |
6 | / | / | 红塔区佰海水产品经营部 | 云南省玉溪市红塔区新兴集贸市场17号、18号 | 多宝鱼(海水) | / | / | 2021/7/8 | 孔雀石绿║35.5μg/kg║不得检出 | 云南华衡检测技术有限公司 | |
7 | / | / | 昆明市呈贡区银亮水产品经营部 | 昆明市呈贡区龙城街道办事处龙城农贸市场3号铺 | 鲈鱼(淡水) | / | / | 2021/7/12 | 恩诺沙星║862μg/kg║≤100μg/kg | 云南华衡检测技术有限公司 |
附件4:食用油、油脂及其制品监督抽检合格产品信息.xlsx
附件5:酒类监督抽检合格产品信息.xlsx
附件6:食用农产品监督抽检合格产品信息.xlsx
附件7:部分不合格项目小知识.docx