山东冷藏厂收购价格(棚前) 单位:元/斤 | |||
聊城 | 青脚麻公 | 5.4-5.5 | 跌 |
青脚麻母 | 4.4 | 跌 | |
黄脚公鸡 | 5.6-5.7 | 跌 | |
黑凤公鸡 | 5.8-5.9 | 稳 | |
德州 | 麻公 | 5.7 | 跌 |
临沂 | 麻公 | 6.0-6.2 | 稳 |
麻母 | 5.0-5.1 | 稳 | |
三黄鸡 | 6.2-6.4 | 稳 | |
579蛋公鸡 | 5.5-5.6 | 稳 | |
济宁 | 麻公 | 5.7 | 稳 |
麻母 | 4.8 | 稳 | |
三黄公 | 6.2 | 稳 |
山东收购商装车价格(棚前) 单位(元/斤) | |||
泰安 | 麻公 | 5.6 | 跌 |
优公 | 5.8 | 跌 | |
黄花公 | 5.5-5.8 | 跌 | |
济南 | 麻公 | 5.8 | 跌 |
菏泽 | 麻公 | 5.6 | 跌 |
花柴鸡 | 14.0 | 稳 | |
聊城 | 麻公 | 5.6-5.8 | 跌 |
德州 | 麻公 | 5.8 | 跌 |
滨州 | 麻公 | 5.8 | 稳 |
临沂 | 麻公 | 5.6 | 跌 |
三黄鸡 | 6.0 | 跌 | |
改良红瑶 | 13 | 稳 | |
潍坊 | 麻公 | 5.6 | 跌 |
全国各地收购商报价(棚前) 单位:元/斤 | |||
湖北 荆门 | 红毛蛋鸡 | 5.4 | 稳 |
白毛蛋鸡 | 4.8 | 稳 | |
817白鸡 | 4.9 | 涨 | |
灵山公鸡 土二公 | 5.8 | 稳 | |
土公鸡(2斤左右) | 8.0 | 涨 |
河南开封 | 麻公 | 6.0 | 稳 |
黑凤 | 6.3 | 稳 | |
河南商丘 | 麻公 | 5.7 | 涨 |
黄花公 | 5.7-6.0 | 稳 | |
河北邢台 | 黑凤公鸡 | 5.8 | 稳 |
青麻公鸡 | 5.6 | 稳 | |
乌鸡 | 7.5 | 稳 | |
天路麻公 | 6.5 | 跌 | |
黄花公 | 5.8 | 稳 | |
辽宁 | 乌鸡 | 9.5-10.0 | 稳 |
黄花公 | 7.6-8.0 | 稳 | |
红玉 | 9.0-10.0 | 稳 |
江苏淮北 | 麻公鸡 | 5.7-5.8 | 跌 |
麻鸡小规格母 | 5.0-5.2 | 跌 | |
江苏连云港 | 青脚麻公 | 5.8 | 跌 |
青脚麻母 | 5.4 | 跌 | |
黄花公 | 6.0 | 跌 | |
江苏盐城 | *** 母 均重4斤 | 5.1 | 跌 |
大优公 均重5斤以上 | 5.8 | 跌 | |
817白鸡 | 5.2 | 稳 | |
陕西 | 麻公 | 8.7 | 稳 |
麻母 | 7.0 | 稳 | |
广东 | 麻黄鸡 | 5.8 | 跌 |
广东 江门 | 清远鸡项 | 9.0 | 稳 |
土一 | 8.7 | 稳 | |
灵山正土 | 8.8 | 稳 | |
灵山假土 | 7.6 | 稳 | |
文昌鸡 | 9.3 | 稳 |
广东 | 乌骨鸡 | 7.7-8.0 | 稳 |
清远麻二项 | 7.6-7.8 | 稳 | |
短脚黄公鸡 | 5.8-6.0 | 稳 | |
仿土项鸡 | 6.7-6.9 | 稳 | |
短脚黄项鸡 | 7.8-8.0 | 稳 | |
三黄土鸡 | 7.8-8.0 | 稳 | |
山坑凤项 | 6.5-6.7 | 稳 | |
云贵 | 麻公 | 7.5-8.0 | 稳 |
麻母 | 7.5-8.0 | 稳 | |
黑瑶公鸡 | 8.5-10.0 | 稳 | |
黑瑶母鸡 | 7.5-9.0 | 稳 | |
天露黑公鸡 | 7.5-8.0 | 稳 | |
天露黑母鸡 | 7.5-8.0 | 稳 | |
麻黄公鸡 | 7.6-8.2 | 稳 | |
麻黄母鸡 | 7.4-8.0 | 稳 | |
广西 | 阉鸡140天到150天5.5-5.8斤) | 10.0-12.0 | 稳 |
黄土二项鸡 | 6.8-7.5 | 稳 | |
灵土项鸡 | 8.5-9.2 | 稳 | |
大三黄 | 7.6-8.3 | 稳 | |
胡须鸡 | 9.0-10.0 | 稳 | |
川渝 | 青脚麻公 | 6.6-7.5 | 稳 |
青脚麻母 | 5.6-6.3 | 稳 | |
麻黄公鸡 | 7.1-8.0 | 稳 | |
黑瑶公鸡 | 7.7-8.2 | 稳 | |
天露黑公鸡 | 7.0-7.7 | 稳 | |
天露黑母鸡 | 5.9-6.3 | 稳 | |
湖南 | 短脚黄公鸡 | 5.9-6.0 | 稳 |
短脚黄母鸡 | 7.1-7.3 | 稳 | |
麻公 | 5.5 | 稳 | |
麻母 | 5.5 | 稳 | |
天露黑公鸡 | 6.1-6.2 | 稳 | |
天露黑母鸡 | 5.9-6.4 | 稳 | |
湖北 | 短脚黄公鸡 | 6.0-6.1 | 稳 |
短脚黄母鸡 | 6.9-7.0 | 稳 | |
麻公 | 5.5-5.8 | 稳 | |
麻母 | 5.4-5.5 | 稳 | |
天露黑公鸡 | 6.3-6.4 | 稳 | |
天露黑母鸡 | 5.6-6.3 | 稳 |
今日短评:
市场需求一般,经销商订货减少,需求利空影响,走货缓慢,价格震荡下行。4.5斤以上的麻公5.6-6.0元/斤,实际成交需单谈。皖北地区麻鸡5.8-6.0元/斤,市场有高低价,实际成交需单谈。
579蛋公鸡价格 单位(元/斤) | |||
徐州 | 大规格 | 6.5-6.6 | 跌 |
中规格 | 6.0-6.2 | 跌 | |
临沂 | 3斤左右 | 6.0-6.2 | 稳 |
潍坊 | 大规格 | 6.2-6.5 | 稳 |
小规格 | 5.8-6.0 | 稳 | |
青岛 | 3斤左右 | 6.0-6.2 | 稳 |
3.5斤以上 | 6.3-6.5 | 稳 | |
宿州 | 3斤左右 | 6.0-6.3 | 稳 |
4斤以上 | 6.5-6.8 | 稳 |
聊城信达冻品价格表 | |||
三黄鸡 | 9.5公斤 | 130/件 | 稳 |
黄脚公鸡 | 9.5公斤 | 150/件 | 稳 |
青脚公鸡 | 9.5公斤 | 150/件 | 稳 |
黑凤 | 9.5公斤 | 150/件 | 稳 |
青脚麻母 | 9.5公斤 | 130/件 | 稳 |
今日鸡苗价格 单位(元/羽)
江苏 | 三色腿母苗 | 2.5 | 稳 |
三色腿公苗 | 1.5 | 稳 | |
混合苗 | 1.0 | 稳 | |
黄羽绿壳母苗 | 3.8 | 稳 | |
连云港 | 青脚麻公 | 2.3 | 稳 |
青脚麻母 | 0.5 | 稳 | |
黄花公 | 2.0 | 稳 | |
改良红瑶混合 | 1.8 | 稳 | |
公苗 | 2.8 | 稳 | |
山东 | 青脚麻公 | 2.0 | 稳 |
优公 | 2.0 | 稳 | |
泰安 | 麻鸡 | 1.8 | 稳 |
黄花公 | 2.0 | 跌 | |
黑五 | 2.3 | 稳 | |
德州 | 麻公 | 2.5 | 稳 |
临沂 | 三黄鸡苗 | 2.0 | 跌 |
麻鸡 | 1.7 | 跌 | |
红瑶 | 3.5 | 稳 | |
湖南邵阳 | 五黑绿壳蛋鸡 | 3.6 | 稳 |
黑羽绿壳蛋鸡 | 3.6 | 稳 | |
麻羽绿壳蛋鸡 | 3.6 | 稳 | |
广西 | 红瑶公苗 | 3.3 | 稳 |
红瑶母苗 | 2.4 | 稳 | |
良凤花母苗 | 1.8 | 稳 | |
良凤花公苗 | 3.5 | 稳 |