2023年新乡市市重点建设项目名单 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 计划开竣工日期 | 总投资 | 2023年投资目标 |
全部行业(458) | 43188772 | 15479433 | ||
一、创新驱动能力提升项目(26) | 1075692 | 445739 | ||
竣工项目(4) | 114959 | 58959 | ||
1 | 河南新飞电器集团有限公司智慧化机器人技术创新中心项目 | 2023.02-2023.12 | 25000 | 25000 |
2 | 新乡市电波科技城标准化厂房建设项目 | 2021.05-2023.05 | 63959 | 15959 |
3 | 河南勤工机器人有限公司机器人激光研发中心项目 | 2022.10-2023.11 | 13000 | 11000 |
4 | 河南精工绿色建筑科技研发中心项目 | 2022.03-2023.12 | 13000 | 7000 |
续建项目(6) | 209000 | 81300 | ||
5 | 河南银金达控股集团有限公司河南省先进膜材料产业研究院建设项目 | 2022.05-2025.05 | 20000 | 8000 |
6 | 新乡软件产业园项目 | 2022.12-2024.12 | 52000 | 20800 |
7 | 长垣蒲北智能自动孵化园项目 | 2022.07-2024.07 | 65000 | 30000 |
8 | 河南泰投实业股份有限公司泰投科创产业园二期项目 | 2021.03-2024.8 | 27000 | 9000 |
9 | 河南华大创新生命科技有限公司河南华大创新体外诊断产品的CRO、CDMO与CSO平台项目 | 2022.03-2024.11 | 35000 | 9500 |
10 | 河南爱德帮高山旱稻种子研发中心项目 | 2022.10-2024.12 | 10000 | 4000 |
开工项目(16) | 751733 | 305480 | ||
11 | 新乡新创科技投资发展有限公司平原科技园项目 | 2023.07-2025.02 | 80000 | 40000 |
12 | 新乡东方工业科技有限公司研发中心项目 | 2023.04-2025.11 | 56000 | 22400 |
13 | 阔然医学检验实验室(新乡)有限公司临床病理医学检验中心及体外诊断试剂研发项目 | 2023.02-2025.12 | 50000 | 20000 |
14 | 河南新飞智家科技有限公司新飞智家制冷产品全生命周期管理及柔性制造项目 | 2023.03-2025.11 | 50000 | 20000 |
15 | 国家(新乡)生物育种创新基地项目 | 2023.03-2024.12 | 50000 | 20000 |
16 | 新乡市新东光电信息产业园公共技术服务平台项目 | 2023.05-2024.06 | 20000 | 9000 |
17 | 新乡市红旗区先进材料服役可靠性评价中心项目 | 2023.01-2024.06 | 20000 | 9000 |
18 | 新乡市鑫源制管有限公司研发中心项目 | 2023.03-2024.06 | 20000 | 13000 |
19 | 新乡高新区高端技能研创基地项目 | 2023.04-2025.12 | 20000 | 8000 |
20 | 新乡高新区科技企业加速器项目 | 2023.07-2026.08 | 117500 | 35300 |
21 | 新乡高新区企业总部项目 | 2023.07-2025.12 | 105000 | 31500 |
22 | 新乡先进医学产业园项目 | 2023.06-2025.05 | 60700 | 24280 |
23 | 卫辉市5G创业园项目 | 2023.02-2024.05 | 52500 | 21000 |
24 | 新乡市凤泉湖实业有限公司新乡动力电池专业园区科创(服务)中心项目 | 2023.01-2024.12 | 25033 | 20000 |
25 | 新乡市高新区生物医药研创与数链共享服务平台 | 2023.04-2025.11 | 10000 | 4000 |
26 | 新乡电源产业园区科技孵化产业园项目 | 2023.04-2024.10 | 15000 | 8000 |
二、基础设施建设项目(103) | 16267481 | 4461977 | ||
竣工项目(23) | 1803733 | 733865 | ||
27 | 大唐河南清洁能源有限责任公司大唐封丘风电场项目 | 2022.07-2023.12 | 86000 | 46000 |
28 | 原阳润原100MW风电项目 | 2023.03-2023.12 | 73571 | 68571 |
29 | 太阳城棚户区改造项目 | 2018.03-2023.10 | 350000 | 40000 |
30 | 航天氢能新乡气体有限公司(气化、净化)气体装置工程项目 | 2022.07-2023.12 | 126000 | 66000 |
31 | 新乡经济技术开发区中水余热集中供暖项目 | 2022.10-2023.10 | 60000 | 40000 |
32 | 原阳县2022年高标准农田示范区建设项目 | 2023.01-2023.12 | 60000 | 40000 |
33 | 获嘉县“中原农谷”30万亩高标准农田示范区建设项目 | 2022.11-2023.12 | 99747 | 98747 |
34 | 长垣市5G基站建设 | 2023.01-2023.12 | 12400 | 12400 |
35 | 卫辉市新投建设发展有限公司米山洞建筑石料用灰岩矿开采项目 | 2022.11-2023.12 | 25912 | 20000 |
36 | 卫辉市古城护城河疏通项目 | 2022.09-2023.12 | 52500 | 44975 |
37 | 新乡市宏展建设工程有限公司新乡市高端装备专业园区香泉路、卫盛街道路工程项目 | 2022.08-2023.10 | 10000 | 5000 |
38 | 华电渠东发电有限公司热网首站供热增容改造项目 | 2023.04-2023.11 | 10000 | 10000 |
39 | 延津县榆东引黄调蓄工程 | 2021.08-2023.12 | 17508 | 6508 |
40 | 新乡市首创环境能源有限公司生活垃圾焚烧发电厂对外供汽改造项目 | 2023.03-2023.09 | 5000 | 4900 |
41 | 原阳县CBD中心区市政基础设施项目 | 2020.10—2023.12 | 130637 | 40328 |
42 | 新乡原阳东220千伏输变电工程 | 2022.05-2023.06 | 22458 | 14458 |
43 | 原阳县产业集聚区工业蒸汽管网项目 | 2022.08-2023.03 | 11000 | 3978 |
44 | 封丘县整县屋顶分布式光伏项目 | 2022.03-2023.12 | 66000 | 31000 |
45 | 海棠公馆项目 | 2020.03-2023.11 | 85000 | 23000 |
46 | 褐石公园项目 | 2015.11-2023.08 | 220000 | 60000 |
47 | 中国电波科技城项目配套区(高端人才公寓) | 2021.03-2023.10 | 100000 | 25000 |
48 | 张兴庄城中村改造项目 | 2018.09-2023.06 | 150000 | 30000 |
49 | 中开企业城三期项目 | 2021.04-2023.05 | 30000 | 3000 |
续建项目(24) | 5108131 | 1469200 | ||
50 | 河南春江九峰山蓄能电站有限公司辉县九峰山抽水蓄能电站项目 | 2022.11-2028.12 | 1316000 | 230000 |
51 | 博爱-新乡-长垣天然气输气管道项目 | 2022.12-2025.12 | 105000 | 40000 |
52 | 卫辉市天瑞水泥有限公司矿山整合及数字化转型建设项目 | 2022.06-2025.06 | 125000 | 50000 |
53 | 辉县市城南片区灾后重建安置区建设项目(含AC、BD、EF三个地块) | 2022.06-2024.05 | 305000 | 125000 |
54 | 卫辉市护城河及周边区域基础设施建设项目 | 2022.11-2024.12 | 605950 | 240000 |
55 | 760厂区及周边区域棚户区改造项目 | 2022.02-2025.01 | 320000 | 130000 |
56 | 卫辉市先进制造业开发区基础设施建设项目(一期) | 2022.10-2024.04 | 108000 | 43200 |
57 | 卫辉市四好农村公路示范县创建工程项目 | 2022.10-2024.12 | 100000 | 40000 |
58 | 奇幻玫瑰园田园综合体项目 | 2022.06-2025.06 | 55000 | 22000 |
59 | 南水北调中线河南段防洪影响处理工程(新乡市) | 2022.12-2024.12 | 64930 | 50000 |
60 | 河南省田地置业股份有限公司“九龙华府”棚户区改造二期项目 | 2020.09-2024.08 | 52000 | 20000 |
61 | 河南康新置业有限公司新飞建业府项目 | 2020.12-2024.12 | 261000 | 48000 |
62 | 延津县引黄调蓄(固头)工程 | 2022.11-2024.12 | 60624 | 22000 |
63 | 延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊项目 | 2022.10-2024.10 | 14124 | 8000 |
64 | 原阳县金豫河置业有限公司原阳县棚户区改造项目 | 2021.08-2024.12 | 208500 | 70000 |
65 | 原阳县汇金热力有限公司原阳县城区地热清洁能源供热项目 | 2021.10-2025.12 | 55000 | 15000 |
66 | 利民机械有限公司厂区及周边区域棚户区改造项目 | 2018.04-2026.04 | 300000 | 60000 |
67 | 辉县市2022年高标准农田建设项目 | 2022.10-2024.12 | 18000 | 12000 |
68 | 新乡经济技术开发区彩虹社区城中村改造项目 | 2020.07-2024.07 | 154089 | 62000 |
69 | 新乡经济技术开发区综合管廊及雨污分流改造项目 | 2022.12-2024.12 | 30000 | 12000 |
70 | 获嘉县产业集聚区中小企业创业孵化园及配套基础设施建设工程项目 | 2021.06-2025.12 | 52214 | 10000 |
71 | 新乡市碧盈置业有限公司碧桂园时代城项目 | 2020.03-2024.05 | 270000 | 50000 |
72 | 丰邑(新乡)置业有限公司東湖壹佰花园项目 | 2021.05-2024.12 | 227700 | 70000 |
73 | 新乡忆通置业发展有限公司忆通壹世界项目 | 2015.07-2024.12 | 300000 | 40000 |
开工项目(52) | 8472856 | 2253912 | ||
74 | 辉县至鄄城(豫鲁界)高速公路辉县至卫辉段 | 2023.03-2026.03 | 711492 | 170000 |
75 | 长垣至修武高速公路封丘段 | 2023.03-2026.03 | 226646 | 68400 |
76 | 郑州至新乡高速公路(龙凤大道) | 2023.04-2027.03 | 820000 | 150000 |
77 | S227林桐线卫辉市至郑济公铁两用桥段改建工程 | 2023.07-2025.12 | 368296 | 70000 |
78 | 卫辉市国家电网520千伏电网建设项目 | 2023.04-2025.12 | 35000 | 14000 |
79 | 原阳县整县屋顶分布式光伏项目 | 2023.01-2025.12 | 110000 | 40000 |
80 | 河南省新乡市合河水利枢纽工程 | 2023.06-2027.06 | 1640000 | 130000 |
81 | 河南春江生态环境有限公司智慧矿山及数字化全产业链节能环保项目 | 2023.05-2025.12 | 58000 | 24000 |
82 | 新乡市“信息高铁”高通量计算平台建设项目 | 2023.05-2024.12 | 30000 | 12000 |
83 | 新乡经开区“数字经开”新型基础设施建设项目 | 2023.07-2025.07 | 16317 | 6527 |
84 | 新乡市大数据产业园二期建设项目 | 2023.04-2026.10 | 120000 | 48000 |
85 | 河南新投数字产业投资发展有限公司新乡市凤泉区豫新工业互联网新型基础设施项目 | 2023.06-2025.11 | 103800 | 42000 |
86 | 封丘县城南新区新型城镇化建设工程项目 | 2023.01-2025.12 | 520000 | 160000 |
87 | 长垣市南蒲城市更新项目 | 2023.03-2025.12 | 292000 | 150000 |
88 | 长垣市主城区棚户区改造项目 | 2023.04-2025.12 | 204200 | 137000 |
89 | 灾后重建辉县市城南地下管网重建提升工程项目 | 2023.03-2024.12 | 168000 | 70000 |
90 | 卫辉市老工业园区智能化提升改造项目 | 2023.07-2025.12 | 160000 | 64000 |
91 | 卫辉市化工产业园区建设项目 | 2023.07-2025.12 | 120000 | 40000 |
92 | 长垣市城乡供水一体化工程项目 | 2023.03-2025.12 | 115000 | 50000 |
93 | 封丘县城市更新工程 | 2023.01-2025.11 | 112000 | 45000 |
94 | 延津县小潭城中村改造项目 | 2023.05-2026.12 | 110000 | 40000 |
95 | 延津县化工园区基础设施建设项目 | 2023.02-2024.11 | 102808 | 42000 |
96 | 新乡东部产城融合综合片区开发项目(一期) | 2023.01-2025.06 | 100000 | 40000 |
97 | 获嘉县城乡供水一体化建设项目 | 2023.03-2025.06 | 60000 | 25000 |
98 | 新乡高新区生命科学城污水处理建设项目 | 2023.04-2025.10 | 30000 | 12000 |
99 | 原阳县交通智慧出行及配套设施建设项目 | 2023.03-2024.12 | 18046 | 7685 |
100 | 延津县30万亩高标准农田示范区项目 | 2023.03-2024.12 | 96353 | 38000 |
101 | 封丘县金滩建设开发有限公司荆隆宫乡滩区迁建产业融合项目 | 2023.01-2024.12 | 51000 | 25000 |
102 | 新乡市平原示范区高标准农田建设项目 | 2023.03-2024.03 | 51000 | 30000 |
103 | 飞地产业园一期及配套基础设施项目 | 2023.03-2025.03 | 178492 | 80000 |
104 | 卫辉古城东城墙建设项目 | 2023.05-2024.12 | 28000 | 14000 |
105 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线改扩建工程四期 | 2023.03-2024.05 | 10000 | 6000 |
106 | 新乡市生活垃圾填埋场封场工程项目 | 2023.01-2024.03 | 10298 | 8500 |
107 | 新乡市宇讯通信工程有限公司凤泉区地下弱电信息共用管网建设项目 | 2023.05-2024.03 | 10000 | 6000 |
108 | 凤泉区城市管理局河南省新乡市凤泉区智慧基础设施建设项目 | 2023.09-2024.09 | 10000 | 5000 |
109 | 中粮(新乡)小麦有限公司平房仓、罩棚仓、烘干塔及配套设施建设项目 | 2023.02-2024.02 | 10000 | 6500 |
110 | 新乡新投滨河湾保障房建设发展有限公司滨河湾集中安置区建设项目(二期) | 2023.02-2025.08 | 120000 | 30000 |
111 | 华电渠东发电有限公司1号机组灵活性改造项目 | 2023.04-2024.11 | 12000 | 5300 |
112 | 华电渠东发电有限公司2号机组新型凝抽背改造项目 | 2023.04-2024.03 | 11850 | 9000 |
113 | 新乡国恒置业有限公司国城城市之光·繁华里项目 | 2023.02-2025.12 | 80000 | 25000 |
114 | 新乡高新区德源安置区项目 | 2023.01-2025.11 | 300000 | 52000 |
115 | 新乡高新区和兴安置区(一期)项目 | 2023.02-2025.08 | 160000 | 38000 |
116 | 西台头城中村改造项目(三期) | 2023.01-2025.12 | 340000 | 60000 |
117 | 新乡高新区零碳科技园(一期)项目 | 2023.01-2025.09 | 20000 | 6000 |
118 | 河南云尊置业有限公司龙润云尊府城市综合体项目 | 2023.03-2026.03 | 200000 | 30000 |
119 | 封丘县荆隆宫迁建安置区商务综合体项目 | 2023.01-2025.05 | 52000 | 20000 |
120 | 辉县市城东热力管网重建项目 | 2023.02-2025.12 | 15000 | 6000 |
121 | 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司2022年煤矿安全改造项目(一矿) | 2023.03-2024.12 | 10500 | 5000 |
122 | 新乡经济技术开发区北张兴庄城中村改造项目 | 2023.05-2025.05 | 65825 | 20000 |
123 | 获嘉县城关镇新源街及健康路城市更新项目 | 2023.02-2024.12 | 10844 | 6000 |
124 | 河南省金鹏热力有限公司新获供热工程项目 | 2023.02-2024.12 | 33089 | 15000 |
125 | 新乡市红旗区马小营区域改造项目 | 2023.03-2026.05 | 235000 | 50000 |
前期项目(4) | 882761 | 5000 | ||
126 | S229辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程 | 2024.03-2025.12 | 321000 | 0 |
127 | S311封辉线延津县城至S229交叉口段改建工程 | 2024.03-2025.12 | 188939 | 0 |
128 | 卫辉市香泉抽水蓄能电站项目 | 2024.03-2026.12 | 300000 | 0 |
129 | 中广核风电有限公司河南分公司延津广新风电项目 | 2024.03-2026.06 | 72822 | 5000 |
三、产业转型发展项目(274) | 22359511 | 9076067 | ||
(一)先进制造业(221) | 17441838 | 7042750 | ||
竣工项目(73) | 3023292 | 1510242 | ||
130 | 新乡市建文洗涤用品有限公司年产100万吨洗涤剂项目 | 2021.01-2023.12 | 120000 | 25000 |
131 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司工程技术研究中心及产业转化创新基地项目 | 2021.04-2023.12 | 100000 | 46000 |
132 | 河南省环山环保科技有限公司水泥熟料生产线和协同处置垃圾发电飞灰系统建设项目 | 2022.10-2023.12 | 100000 | 55000 |
133 | 新乡市瑞丰宏泰化工有限公司年产12万吨烷基化装置及7万吨烷基苯磺酸生产线项目 | 2022.10-2023.12 | 51000 | 31000 |
134 | 长垣市恼里装备制造产业园建设项目 | 2021.07-2023.12 | 110000 | 50000 |
135 | 河南速轮精密制造有限责任公司工业车轮生产项目 | 2021.03-2023.12 | 108000 | 20000 |
136 | 河南万向系统制动器有限公司年产6万吨汽车零部件智能化制造迁建项目 | 2021.05-2023.12 | 100000 | 44450 |
137 | 五得利集团新乡面粉有限公司扩建面粉新建挂面项目 | 2021.05-2023.09 | 200000 | 60000 |
138 | 河南国印实业有限公司新乡中原印刷包装产业园二期项目 | 2021.06-2023.12 | 150000 | 45000 |
139 | 新乡平原新区创业科技发展有限公司大郑北绿色智能科技园项目 | 2021.07-2023.12 | 120000 | 50000 |
140 | 河南省大家用包装科技有限公司誉彩包装研发生产基地项目 | 2022.07-2023.12 | 100000 | 60000 |
141 | 河南国印包装有限公司国印包装丙烯薄膜生产项目 | 2022.05-2023.12 | 100000 | 60000 |
142 | 新乡市卫滨投资有限公司隧道设备产业园项目 | 2019.05-2023.12 | 150000 | 30000 |
143 | “四方两园”灌溉装备制造及智慧农业产业示范园项目 | 2022.10-2023.12 | 56000 | 53000 |
144 | 河南新创国科产业发展有限公司启航国际兴业港项目一期 | 2022.10-2023.12 | 50000 | 40000 |
145 | 长垣市豫北医疗器械工贸新城项目 | 2022.01-2023.12 | 110000 | 60000 |
146 | 新乡市盛达新能源科技有限公司年产30亿只锂电池钢壳项目 | 2021.06-2023.06 | 80000 | 30000 |
147 | 河南氢璞创能科技有限公司氢能源电池生产项目 | 2022.04-2023.09 | 30000 | 9000 |
148 | 仓迪生物医疗耗材生产项目 | 2023.03-2023.12 | 20000 | 20000 |
149 | 健和实业年产1200万件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械用品项目(泌尿科类产品) | 2022.03-2023.12 | 18000 | 8000 |
150 | 久正新型空气过滤材料项目 | 2022.04-2023.06 | 15000 | 5000 |
151 | 长江公司年产3万台(套)起重配套件、汽车起重机自动脱钩吊钩组项目 | 2022.04-2023.12 | 30000 | 15000 |
152 | 拓科公司年产4000吨钛合金模锻产品项目 | 2022.04-2023.12 | 20000 | 10000 |
153 | 阳泽年产8000套矿用传动轴机械设备项目 | 2023.01-2023.12 | 15000 | 15000 |
154 | 生茂医疗设备产业园建设项目 | 2022.06-2023.12 | 23000 | 10000 |
155 | 河南优沃特实业有限公司5000吨复合非织造布项目 | 2023.01-2023.12 | 11000 | 11000 |
156 | 河南省欧亚实业有限公司年产1000箱隧道用防渗新材料生产线项目 | 2022.08-2023.12 | 16000 | 10000 |
157 | 立高食品年产奶油5.2万吨项目 | 2022.09-2023.12 | 13300 | 8300 |
158 | 新乡市新银新材料有限公司连续化拉膜生产线建设暨提升改造项目 | 2022.11-2023.12 | 13000 | 11000 |
159 | 卫辉市化工有限公司年产1万吨环保新材料项目 | 2022.10-2023.12 | 12000 | 6000 |
160 | 新乡宇升智能装备有限公司年产2000套粮油食品机械自动化成套设备 | 2022.10-2023.12 | 12000 | 10000 |
161 | 河南心连心智能装备科技有限公司智能制造项目 | 2022.04-2023.12 | 50000 | 25000 |
162 | 河南三齐机械设备有限公司年产20万件工程机械配套件建设项目 | 2022.06-2023.12 | 12000 | 6000 |
163 | 河南旺生源食品科技有限公司功能性饮料项目 | 2022.03-2023.12 | 35000 | 25000 |
164 | 河南双辐玻璃有限公司新型防火材料研发生产基地项目 | 2022.07-2023.12 | 18000 | 17000 |
165 | 新乡市中农金燕生物科技有限公司功能生物肽添加剂项目 | 2022.06-2023.12 | 18000 | 16000 |
166 | 河南文扬科技有限公司印刷制版研发生产项目 | 2022.05-2023.12 | 18000 | 16000 |
167 | 新乡千味央厨食品有限公司立体冷库建设项目 | 2022.05-2023.12 | 38000 | 20000 |
168 | 伊仕分子检验检测试剂生产基地项目 | 2023.02-2023.12 | 20000 | 20000 |
169 | 香港华盛泰电子医疗器械生产项目 | 2022.04-2023.12 | 20000 | 17000 |
170 | 新乡市明朗机电科技有限公司年产100套智能乳化液保障系统项目 | 2022.10-2023.06 | 10000 | 10000 |
171 | 新乡市蒂森新能源材料有限公司年产8000吨锂电池负极材料项目 | 2023.03-2023.12 | 15000 | 15000 |
172 | 河南龙之达铜业有限公司年产32000吨光亮铜杆项目 | 2023.03-2023.12 | 15000 | 15000 |
173 | 氢储(新乡)能源科技有限公司镁基固态储氢设备、储氢材料生产制造项目 | 2022.03-2023.10 | 15000 | 7000 |
174 | 河南三浦百草生物工程有限公司年产300吨生物农药项目、200吨赤霉酸原药、100吨S-诱抗素原药项目 | 2021.09-2023.09 | 31000 | 10000 |
175 | 新乡高金药业有限公司年产200吨月桂氮卓酮、5吨维D钙片、5吨维C叶酸片、1000吨微生物菌剂项目 | 2021.11-2023.12 | 10000 | 3200 |
176 | 新乡市永信功成塑料有限公司年产9200吨塑料包装瓶项目 | 2022.04-2023.09 | 8000 | 4000 |
177 | 洁普智能环保技术有限公司年产400台(套)高智能环保设备及智慧工厂项目 | 2021.05-2023.12 | 50000 | 14000 |
178 | 预制菜创新孵化园建设项目 | 2022.11-2023.11 | 30000 | 29000 |
179 | 河南隧通机械有限公司年产50台顶管机及盾构机建设扩建项目 | 2021.10-2023.12 | 53000 | 28000 |
180 | 新乡市东风鑫达重工有限公司年产2000台直臂高空作业车、200台混凝土搅拌一体泵车等高端智能装备制造项目 | 2022.03-2023.09 | 53000 | 23000 |
181 | 上川服饰检整南通有限公司智能家电配套生产建设项目 | 2022.08-2023.12 | 52000 | 19000 |
182 | 新乡市盛达起重机有限公司智能起重机产业制造及配件制造项目 | 2022.07-2023.12 | 13000 | 8000 |
183 | 河南鑫雅集成房屋有限公司集成房生产扩建项目 | 2023.01-2023.12 | 11000 | 11000 |
184 | 河南正阳中药饮片建设项目 | 2023.02-2023.12 | 12000 | 12000 |
185 | 中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司年产300套隧道成套化专用设备零部件及200台整机项目 | 2019.05-2023.09 | 30000 | 5000 |
186 | 中铁隧道股份有限公司新乡机械制造分公司年产500台套智能隧道专用设备项目 | 2019.05-2023.09 | 30000 | 5000 |
187 | 新乡市艾普利滤清器有限公司年产200万套螺杆式空压机三滤设备、工业除尘设备 | 2022.09-2023.03 | 12000 | 5500 |
188 | 河南常青绿筑科技有限公司年产10万吨绿色装配式建筑钢结构产业园 | 2022.09-2023.09 | 36000 | 30000 |
189 | 天力锂能三元正极材料项目 | 2022.10-2023.09 | 21292 | 18292 |
190 | 新乡市新倍增自动化设备有限公司年产EHA及相关应用产品,先进液压系统4000套项目 | 2022.05-2023.05 | 12000 | 4000 |
191 | 新乡市晟隆环保设备有限公司年产5000套环保设备及配件项目 | 2022.03-2023.09 | 12000 | 8000 |
192 | 河南健正食品有限公司绿色食品粮食深加工一期年加工15万吨小麦项目 | 2022.10-2023.12 | 25000 | 22000 |
193 | 河南慧泽生物工程有限公司年产2万吨超纯过氧化氢和2千吨生物钙水处理剂项目 | 2022.10-2023.12 | 9000 | 8000 |
194 | 众兴食品年产23000吨速冻饺子、汤圆及面点项目 | 2023.01-2023.07 | 16500 | 16500 |
195 | 龙辉铜业高强度耐腐蚀铜合金管棒生产线升级改造项目 | 2022.10-2023.12 | 31200 | 25000 |
196 | 天邦控股有限公司文化纸生产线技术改造项目 | 2022.09-2023.07 | 30000 | 20000 |
197 | 河南永昌硝基肥有限公司年产10万吨双加压稀硝酸生产线技术改造项目 | 2023.03-2023.12 | 10000 | 10000 |
198 | 河南隆广机械科技有限公司年产200万米钢筋桁架楼层板及钢筋桁架设备生产研发厂房建设项目 | 2022.09-2023.12 | 30000 | 27000 |
199 | 河南众邦钢结构工程有限公司年产1万套集装箱项目 | 2022.10-2023.12 | 12000 | 10000 |
200 | 河南大德生物技术有限公司年产22万吨渔用高效无公害配合饲料及营养预混合饲料产业化开发项目 | 2022.03-2023.05 | 20000 | 6000 |
201 | 河南春洋科技有限公司年产4万吨环保氧化铁颜料、年产5000吨环保水性色浆项目 | 2022.05-2023.10 | 11000 | 5000 |
202 | 河南清鑫泉环保科技有限公司年产8万吨液体聚合氯化铝、10万吨固体聚合氯化铝项目 | 2022.04-2023.12 | 15000 | 7000 |
续建项目(59) | 7648593 | 2648700 | ||
203 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司化工新材料项目 | 2022.12-2026.06 | 1036000 | 400000 |
204 | 河南晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项目 | 2019.04-2024.08 | 510000 | 75000 |
205 | 获嘉县碳综合利用示范园区项目 | 2022.04-2026.12 | 480000 | 100000 |
206 | 延津县中科新投新材料科技有限公司年产50万吨PBAT类生物降解树脂项目 | 2022.01-2024.10 | 300000 | 60000 |
207 | 河南心兴化学材料有限公司甲醇产业链延伸项目 | 2022.07-2025.10 | 130000 | 50000 |
208 | 河南新腾飞铸钢有限公司年产8万吨重型铸钢件项目 | 2021.12-2024.06 | 100000 | 40000 |
209 | 河南省威特消防工程有限公司年产1600台(套)消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目 | 2022.04-2024.12 | 100000 | 40000 |
210 | 长垣市齿传重工有限公司起重生态产业链先进制造业示范园项目 | 2022.03-2024.12 | 350000 | 140000 |
211 | 新乡市中德产业园项目 | 2019.06-2024.06 | 210000 | 60000 |
212 | 河南朋友机械设备有限公司年产5万台吸粮机800台输送机项目 | 2022.04-2024.12 | 100000 | 40000 |
213 | 长垣市应急装备智能制造项目 | 2022.01-2024.12 | 100000 | 40000 |
214 | 辉县市杨闾川投资有限公司裴寨产业园项目 | 2022.09-2025.12 | 200000 | 80000 |
215 | 原阳县凡品速食产业园有限公司凡品速食产业园项目一期 | 2022.01-2024.12 | 138000 | 55200 |
216 | 恒升(新乡)食品有限公司年产100万吨食品自动化生产线项目 | 2022.03-2024.12 | 120000 | 48000 |
217 | 新乡化纤绿色纤维新材料(一期)项目 | 2021.02-2024.06 | 375000 | 150000 |
218 | 河南新飞智家科技有限公司新飞智家科技产业园项目 | 2021.03-2024.03 | 152000 | 50000 |
219 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司年产40万吨液包纸二期项目 | 2022.01-2024.10 | 150000 | 50000 |
220 | 河南省和润智能科技包装产业园项目 | 2022.06-2024.12 | 100000 | 40000 |
221 | 新乡联东金翼实业有限公司新乡新东产业园项目 | 2022.01-2024.08 | 250000 | 75000 |
222 | 新乡市红旗区智能教育装备产业园项目 | 2022.05-2024.12 | 120000 | 48000 |
223 | 辉县市泉盛建设发展有限公司精工制造产业园项目 | 2022.10-2024.10 | 107000 | 50000 |
224 | 新乡市中科嘉荣传感器产业园项目 | 2022.04-2024.12 | 100000 | 40000 |
225 | 新乡市新东光电信息产业园项目 | 2019.09-2024.06 | 100000 | 30000 |
226 | 新乡金科景朝产业发展有限公司新乡金科智慧科技产业园项目一期 | 2022.01-2024.08 | 200000 | 80000 |
227 | 新乡市卫滨产业园区开发有限公司智能机器人产业园项目 | 2021.07-2024.07 | 150000 | 60000 |
228 | 河南华工实业集团有限公司永磁直驱起重机项目 | 2022.01-2024.04 | 100000 | 40000 |
229 | 河南天业重工科技有限公司盾构机及地铁配件生产项目 | 2022.04-2024.12 | 100000 | 40000 |
230 | 新乡市3D打印产业园项目 | 2021.06-2024.06 | 50000 | 20000 |
231 | 华兰生物工程股份有限公司华兰生物智能化生物制品研发及产业化项目 | 2022.07-2026.10 | 300000 | 80000 |
232 | 长垣高端医疗装备制造基地一期项目 | 2020.01-2025.12 | 300000 | 120000 |
233 | 新乡市锦源化工有限公司年产5100吨沙坦类药物高端仿制药原料药及关键中间体系列产品建设项目 | 2022.05-2025.12 | 117000 | 47000 |
234 | 华西卫材园中园医疗器械生产项目(一期) | 2022.10-2024.12 | 100000 | 50000 |
235 | 新乡瑞诚科技股份有限公司核苷酸医药中间体产业升级项目 | 2021.04-2025.06 | 68000 | 30000 |
236 | 新乡拓新药业股份有限公司年产1000吨核苷系列营养食品强化剂项目 | 2022.05-2024.12 | 45000 | 18000 |
237 | 河南上河门窗幕墙科技有限公司门窗幕墙智能化总部研发基地项目 | 2022.06-2025.12 | 101200 | 40000 |
238 | 河南邦德瑞科学有限公司年产7600吨丙酰三酮、2,3-二甲基-1-硝基异脲、嘧菌酯、烯酰吗啉项目 | 2022.04-2024.12 | 36900 | 15000 |
239 | 新乡航空工业(集团)有限公司新航民机产业化建设项目 | 2022.04-2024.03 | 80000 | 32000 |
240 | 河南科隆电源材料有限公司年产3.6万吨高性能动力电池正极材料项目(二期) | 2021.03-2024.06 | 56046 | 25000 |
241 | 新乡市牧野区新能源与电池产业园区建设项目 | 2022.11-2024.10 | 54612 | 25000 |
242 | 中耐-科特世(北京)联合中试测线产业园项目 | 2022.05-2024.05 | 40000 | 20000 |
243 | 亿信集团高科技医疗器械项目 | 2022.07-2024.12 | 20000 | 10000 |
244 | 河南中禾机械科技有限公司年产2000台(套)食品机械设备建设项目 | 2022.06-2024.06 | 30000 | 8000 |
245 | 河南胜春农业发展有限公司胜春食品产业园建设项目 | 2022.12-2024.12 | 20000 | 5000 |
246 | 哼哼猪科技有限公司自动化生产线建设项目 | 2022.06-2024.08 | 20000 | 10000 |
247 | 新乡市科晟电源科技有限公司年产5000吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目 | 2022.10-2024.06 | 13000 | 8000 |
248 | 河南新铠防护科技有限公司年生产200万件特种防护服 | 2022.08-2024.06 | 12000 | 6000 |
