今日主产区平均生猪价格约为7.02元/斤, 比昨天上涨0.01元/斤。其中: 外三元主要养殖区均价为7.19元/斤, 比昨日上涨0.02元/斤 ; 内三元主要养殖区均价为7.02元/斤, 与昨日持平 ; 土杂猪主要养殖区均价6.85元/斤, 比昨日上涨0.01元/斤 。
以下省份的平均生猪价格下跌。其中重庆市 北京市两个直辖市下跌幅度更大,跌幅为0.05元/斤。
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨天下跌(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
重庆市 | 7.31 | 0.05 | 11.23 |
新疆 | 6.64 | 0.03 | 11.23 |
北京市 | 6.89 | 0.05 | 11.23 |
云南省 | 6.94 | 0.02 | 11.23 |
甘肃省 | 7.04 | 0.04 | 11.23 |
贵州省 | 7.27 | 0.01 | 11.23 |
四川省 | 7.19 | 0.01 | 11.23 |
以下养猪区域的生猪价格上涨了,其中内蒙古 涨幅更大,达到0.2元/斤。
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨日上涨(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
广东省 | 6.93 | 0.01 | 11.23 |
内蒙古 | 7.1 | 0.2 | 11.23 |
江苏省 | 6.95 | 0.08 | 11.23 |
福建省 | 6.93 | 0.01 | 11.23 |
陕西省 | 7.01 | 0.01 | 11.23 |
山西省 | 6.93 | 0.01 | 11.23 |
河南省 | 6.88 | 0.01 | 11.23 |
浙江省 | 7.4 | 0.01 | 11.23 |
山东省 | 6.91 | 0.02 | 11.23 |
天津市 | 6.86 | 0.01 | 11.23 |
吉林省 | 7.01 | 0.02 | 11.23 |
黑龙江省 | 6.99 | 0.01 | 11.23 |
河北省 | 6.91 | 0.01 | 11.23 |
江西省 | 7.07 | 0.01 | 11.23 |
其余的 广西, 辽宁省, 湖南省, 海南省, 青海省, *** , 上海市, 宁夏, 安徽省, 湖北省 等地猪价与昨日基本持平!
上面就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
2017年11月23日猪价行情
地区名 | 外三元(元/斤) | 内三元(元/斤) | 土杂猪(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 7.14↑0.03 | 6.89↑0.02 | 6.75↓0.03 | 2017-11-23 |
山东省 | 7.12↑0.02 | 6.93↑0.01 | 6.67↑0.02 | 2017-11-23 |
河南省 | 7.03↑0.01 | 6.91↑0.01 | 6.70↑0.02 | 2017-11-23 |
江西省 | 7.21↑0.02 | 7.07↑0.02 | 6.94↑0.01 | 2017-11-23 |
河北省 | 7.06↑0 | 6.95↑0.02 | 6.72↑0.01 | 2017-11-23 |
江苏省 | 7.29↑0.04 | 6.91↑0.1 | 6.66↑0.11 | 2017-11-23 |
湖南省 | 7.18↑0 | 7.10↓0.01 | 7.02↑0.02 | 2017-11-23 |
广西 | 7.10↑0 | 7.01↑0 | 6.74↑0 | 2017-11-23 |
福建省 | 7.19↑0.03 | 6.94↑0 | 6.65↑0 | 2017-11-23 |
北京市 | 7.12↓0.01 | 6.94↓0.08 | 6.61↓0.07 | 2017-11-23 |
湖北省 | 7.23↑0.02 | 7.04↓0.03 | 6.91↑0 | 2017-11-23 |
辽宁省 | 7.12↑0.01 | 7.07↑0.01 | 6.93↓0.01 | 2017-11-23 |
浙江省 | 7.47↑0.02 | 7.43↑0.01 | 7.31↑0 | 2017-11-23 |
四川省 | 7.39↓0.07 | 7.17↑0 | 7.00↑0.04 | 2017-11-23 |
安徽省 | 7.17↓0.02 | 7.05↑0 | 6.83↑0 | 2017-11-23 |
山西省 | 7.05↓0.01 | 6.93↑0 | 6.82↑0.04 | 2017-11-23 |
陕西省 | 7.13↑0 | 7.04↑0.02 | 6.86↑0.02 | 2017-11-23 |
黑龙江省 | 7.14↓0.03 | 7.02↑0.04 | 6.82↑0.03 | 2017-11-23 |
甘肃省 | 7.22↑0 | 7.06↓0.05 | 6.85↓0.07 | 2017-11-23 |
贵州省 | 7.49↑0 | 7.30↓0.03 | 7.03↑0 | 2017-11-23 |
云南省 | 7.27↓0.04 | 6.85↓0.02 | 6.70↑0 | 2017-11-23 |
重庆市 | 7.49↓0.02 | 7.29↓0.06 | 7.14↓0.07 | 2017-11-23 |
天津市 | 7.14↑0.05 | 6.95↑0 | 6.50↑0 | 2017-11-23 |
新疆 | 6.72↓0.01 | 6.67↓0.05 | 6.53↓0.02 | 2017-11-23 |
吉林省 | 7.18↑0.02 | 6.98↑0 | 6.88↑0.04 | 2017-11-23 |
上海市 | 7.25↑0 | 7.00↑0 | 7.00↑0 | 2017-11-23 |
内蒙古 | 7.30↑0.4 | 7.00↑0 | 7.00↑0.2 | 2017-11-23 |
海南省 | 7.00↑0 | 7.10↑0 | 7.00↑0 | 2017-11-23 |
*** | 10.00↑0 | 9.25↑0 | 8.80↑0 | 2017-11-23 |
青海省 | 7.25↑0 | 6.75↑0 | 6.50↑0 | 2017-11-23 |
宁夏 | 7.20↑0 | 6.90↑0 | 7.00↑0 | 2017-11-23 |
欢迎各位养猪人或者养猪业的朋友关注【猪门】,每日最新的养猪动态和生猪报价都在这里了! 文中数据仅供养猪人参考!