山东鸡蛋价格( *** 报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【济南】 | |||
济南-市区 | 4.43 | - | |
济南-济阳 | 4.43 | - | |
济南-商河 | 4.43 | - | |
济南-平阴 | 4.50 | - | |
济南-章丘 | 4.44 | - | |
济南-长清 | 4.50 | - | |
【德州】 | |||
德州-禹城 | - | ||
德州-乐陵 | 4.40 | - | |
德州-夏津 | 4.47 | - | 红蛋 |
德州-陵县 | 4.40 | - | |
德州-平原 | 4.43 | - | 红蛋 |
德州-宁津 | 4.40 | - | |
德州-临邑 | 4.43 | - | |
德州-庆云 | 4.40 | - | |
德州-齐河 | 4.43 | - | |
德州-德城 | 4.37-4.43 | - | 红蛋 |
【滨州】 | |||
滨州-市郊 | 4.40 | - | |
滨州-滨城 | 4.40 | - | |
滨州-邹平 | 4.44 | - | |
滨州-无棣 | 4.40 | - | |
滨州-惠民 | 4.40 | - | |
滨州-博兴 | 4.40 | - | |
滨州-沾化 | 4.40 | - | |
滨州-阳信 | 4.40 | - | |
【潍坊】 | |||
潍坊-市区 | - | ||
潍坊-坊子区 | - | ||
潍坊-高密 | - | ||
潍坊-诸城 | - | ||
潍坊-昌邑 | - | ||
潍坊-安丘 | - | ||
潍坊-昌乐 | - | ||
潍坊-临朐 | - | ||
潍坊-寿光 | - | ||
潍坊-青州 | - | ||
潍坊-景芝 | - | ||
【菏泽】 | |||
菏泽-单县 | 4.43 | - | |
菏泽-成武 | 4.4-4.43 | - | |
菏泽-郓城 | 4.37 | - | |
菏泽-郓城 | 4.27 | - | 白蛋 |
菏泽-定陶 | 4.60 | - | |
菏泽-东明 | 4.3-4.33 | - | |
菏泽-曹县 | 4.37-4.40 | - | |
菏泽-巨野 | 4.37 | - | |
菏泽-巨野 | 4.27 | - | 白蛋 |
菏泽-鄄城 | 4.37 | - | |
【临沂】 | |||
临沂-兰山 | 4.50 | - | |
临沂-临沭 | 4.50 | - | |
临沂-沂水 | 4.50 | - | |
临沂-沂南 | 4.50 | - | |
临沂-临港 | 4.50 | - | |
临沂-莒南 | 4.50 | - | |
临沂-兰陵 | 4.50 | - | |
临沂-平邑 | 4.50 | - | |
临沂-蒙阴 | 4.50 | - | |
临沂-费县 | 4.50 | - | |
【济宁】 | |||
济宁-城郊 | 4.50 | - | |
济宁-泗水 | 4.50 | - | |
济宁-邹城 | - | ||
济宁-梁山 | 4.50 | - | |
济宁-汶上 | 4.50 | - | |
济宁-嘉祥 | 4.50 | - | |
济宁-兖州 | 4.50 | - | |
济宁-鱼台 | 4.50 | - | |
济宁-曲阜 | 4.50 | - | |
济宁-金乡 | 4.50 | - | |
济宁-微山 | 4.53 | - | |
【青岛】 | |||
青岛-市区 | 4.80 | - | |
青岛-胶南 | 4.75 | - | |
青岛-莱西 | 4.60 | - | |
青岛城阳 | - | ||
青岛蛋商联盟 | 4.55 | - | 到户价 |
【烟台】 | |||
烟台-市区 | 4.50 | - | |
烟台-莱阳 | 4.50 | - | |
烟台-莱州 | 4.50 | - | |
烟台-招远 | 4.50 | - | |
烟台-栖霞 | 4.50 | - | |
烟台-龙口 | 4.55 | - | |
烟台-蓬莱 | 4.55 | - | |
【半岛鸡蛋联盟】 | |||
龙口玉金蛋业 | 4.50 | - | 点收 |
半岛鸡蛋联盟 | 4.50 | - | 点收 |
【日照】 | |||
日照-市区 | 4.50 | - | |
日照-莒县 | 4.5-4.6 | - | 大车 |
日照-莒县 | 4.50 | - | |
日照-东港 | 4.50 | - | |
日照-岚山 | 4.50 | - | |
日照-五莲 | 4.50 | - | |
【威海】 | |||
威海-市区 | 4.50 | - | 到户价 |
威海-文登 | 4.50 | - | 到户价 |
威海-荣成 | 4.50 | - | 到户价 |
威海-乳山 | 4.50 | - | 到户价 |
【泰安】 | |||
泰安-市区 | 4.50 | - | |
泰安-岱岳区 | 4.50 | - | |
泰安-肥城 | 4.50 | - | |
泰安-宁阳 | 4.50 | - | |
泰安-东平 | 4.50 | - | |
泰安-新泰 | 4.50 | - | |
新泰蛋鸡行业协会 | 4.57 | - | |
【莱芜】 | |||
莱芜 | 4.49 | - | |
【聊城】 | |||
聊城-东昌府 | 4.50 | - | 红蛋 |
聊城-东昌府 | 4.50 | - | 粉蛋 |
聊城-阳谷 | 4.43 | - | |
聊城-高唐 | 4.47 | - | |
聊城-临清 | 4.47 | - | |
聊城-莘县 | 4.33 | - | |
聊城-东阿 | 4.50 | - | |
聊城-茌平 | 4.43 | - | |
【东营】 | |||
东营-利津县 | - | ||
【枣庄】 | |||
枣庄-市区 | 4.53 | - | |
枣庄-滕州 | 4.53 | - | |
枣庄-薛城 | 4.53 | - | |
【淄博】 | |||
淄博-临淄 | 4.50 | - | |
淄博-沂源 | 4.50 | - |
抱歉,评论功能暂时关闭!