3月31日星期五,全国蛋价逐步止跌企稳,市场走货见好,下跌的区域明显减少了,大部分地区已经逐步转稳。今天产区均价4.53元/斤,较昨天下跌0.02元/斤;销区均价4.77元/斤,较昨天下跌0.02元/斤
3月31日北上广早报
1,截止上午9点,东莞信立市场红蛋 *** 18车左右,主流成交价225元/件;粉蛋 *** 23车左右,主流成交价216元/件左右。今天上午信立市场 *** 稍多,目前走货一般,价格与昨日基本持平。
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋 *** 1车,主流成交价4.9-5.0元/斤;粉蛋 *** 15车,主流成交价4.7-4.8元/斤。今天上午槎头市场到正常,目前走货正常,价格较昨日基本持平。
3,今天北京蛋价保持稳定,主流石门和回龙观218元/件,与昨天持平;大洋路截止早上7点累计 *** 5车, *** 正常,目前走货也算正常,实际成交价215-218/元/件,低价区有210成交的,价格与昨天持平。
4,今天上海蛋价继续回落,粉蛋主流216元/45斤净重,比昨天跌2元;红蛋主流131-133元/27.5斤净重,比昨天跌3元。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变化
产区知名贸易商报价
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 4.6 | 4.6 | 0 |
黑龙江大庆 | 元/斤 | 4.6 | 4.6 | 0 |
黑龙江哈尔滨 | 元2/斤 | 4.6 | 4.6 | 0 |
吉林春城蛋业商会 | 元/30斤净重 | 142 | 142 | 0 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码) | 4.4 | 4.4 | 0 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 192 | 192 | 0 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 194 | 194 | 0 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 197 | 197 | 0 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-42斤净重 | 190 | 190 | 0 |
元/38-39斤净重 | 187 | 187 | 0 | |
元/36-37斤净重 | 182 | 182 | 0 | |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 197 | 197 | 0 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 4.5 | 4.5 | 0 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 140-141 | 137-138 | 3 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 143 | 139 | 4 |
湖北浠水家美鲜 | 元/45斤带包装 | 212 | 210 | 2 |
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装 | 223 | 222 | 1 |
西安君辰蛋 | 元/斤红蛋(大码) | 5.3 | 5.1 | 0.2 |
元/斤粉蛋(大码) | 5.2 | 5.1 | 0.1 | |
西宁小李鸡蛋批 | 元/斤红蛋(大码) | 5.1 | 5.1 | 0 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 210 | 210 | 0 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤红蛋 | 5.2 | 5.2 | 0 |
元/斤白蛋 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
福建 | 元/斤粉蛋 | 5.0 | 5.0 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
甘肃天水市场 | 元/斤粉蛋(包盘价) | 5.2 | 5.2 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
四川成都文家场市场 | 元/斤粉蛋 | 4.6-4.8 | 4.5-4.7 | 0.1 |
元/斤红蛋 | 4.8-5.0 | 4.7-4.9 | 0.1 |
声明:以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性
今日各地鸡蛋收盘价格
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 218 | 218 | 0 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 218 | 218 | 0 | |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 215-218 | 215-218 | 0 | |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 134 | 131 | 3 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 134 | 131 | 3 | |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 218 | 216 | 2 | |
广东 | 广州槎头 | 每斤 | 红 | 4.9-5.0 | 4.9-5.0 | 0 |
每斤 | 粉 | 4.75-4.85 | 4.7-4.8 | 0.05 | ||
东莞信立 | 每件 | 红 | 225 | 225 | 0 | |
每件 | 粉 | 216 | 216 | 0 | ||
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
大庆 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
哈尔滨 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
吉林 | 春城蛋业 | 30斤净重 | 红 | 142 | 142 | 0 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.4 | 0 |
河北 、 天津 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 192 | 192 | 0 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 194 | 194 | 0 | |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 197 | 197 | 0 | |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 197 | 197 | 0 | |
天津主流 | 每斤 | 红 | 4.66 | 4.66 | 0 | |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 4.66 | 4.66 | 0 | |
迁 西 | 每斤 | 红 | 4.66 | 4.66 | 0 | |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 4.66 | 4.66 | 0 | |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 4.66 | 4.66 | 0 | |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 4.66 | 4.66 | 0 | |
河北邢台 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
河北保定 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
河北定州 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
日青县 | 每斤 | 红 | 4.72 | 4.72 | 0 | |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 143 | 139 | 4 |
睢宁 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.67 | 0.1 | |
泗阳 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.67 | 0.1 | |
经济开发区 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.67 | 0.1 | |
宿豫 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.67 | 0.1 | |
宿城 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.67 | 0.1 | |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.63 | 0.12 |
淮南 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.63 | 0.12 | |
阜阳 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.63 | 0.12 | |
临泉 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.63 | 0.12 | |
凤台 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.63 | 0.12 | |
灵璧 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | |
泗县 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 140-141 | 137-138 | 3 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.63 | 0.1 | |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
高密 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
寿光 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.65 | 0.1 | |
青州 | 每斤 | 红 | 475 | 4.65 | 0.1 | |
昌乐 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.65 | 0.1 | |
曹县 | 每斤 | 红 | 4.67 | 4.57 | 0.1 | |
菏泽单县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
菏泽成武 | 每斤 | 红 | 4.67-4.7 | 4.57-4.6 | 0.1 | |
菏泽东明 | 每斤 | 红 | 4.67 | 4.57 | 0.1 | |
聊城茌平县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
德州城区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
德州禹城 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
德州平原 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
济南济阳 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
济南商河 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
梁山 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
济宁泗水 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
济宁汶上 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
日照市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
日照东港 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
烟台市 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.75 | 0.1 | |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.75 | 0.1 | |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.75 | 0.1 | |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 |
临县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
文水 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
离石 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
柳林 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
周口市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
周口商水 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
周口太康 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
周口西华 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
周口沈丘 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
周口扶沟 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
南阳唐河 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
内黄 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
新乡市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
新乡卫辉 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
新乡延津 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
安阳市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
安阳滑县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
濮阳县 | 每斤 | 红 | 4.63 | 4.63 | 0 | |
长垣 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
原阳 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
封丘 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
商丘市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
商丘柘城 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
商丘夏邑 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
商丘永城 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
商丘宁陵县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
商丘睢县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
商丘民权 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
兰考 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
开封市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
开封杞县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
开封通许 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
开封尉氏 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
湖北 | 浠水 | 45斤净重 | 粉 | 212 | 210 | 2 |
湖南 | 三尖 | 45斤净重 | 粉 | 223 | 222 | 1 |
陕西 | 西安君辰 | 每斤 | 红 | 5.3 | 5.1 | 0.2 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 210 | 210 | 0 |
青海 | 西宁 | 每斤(大码) | 红 | 5.1 | 5.1 | 0 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 |
正兴 | 每斤 | 粉 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
甘肃 | 天水市场 | 每斤 | 粉 | 5.2 | 5.2 | 0 |
每斤 | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 | ||
平凉 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
泾川 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
陇南 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
四川 | 四川 | 每斤 | 粉 | 4.6-4.8 | 4.5-4.7 | 0.1 |
四川 | 每斤 | 红 | 4.8-5.0 | 4.7-4.9 | 0.1 |
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。