2017年11月27日,我国主要养猪区域的平均生猪价格约为7.07元/斤, 比昨天上涨0.03元/斤。其中: 外三元主要养殖区均价为7.22元/斤, 比昨日上涨0.02元/斤 ; 内三元主要养殖区均价为7.08元/斤, 比昨日上涨0.03元/斤 ; 土杂猪主要养殖区均价6.9元/斤, 比昨日上涨0.02元/斤 。
具体到各个养猪区域,仅以下3个省份的平均生猪价格下跌。其中宁夏 下跌最多,跌幅达0.06元/斤。
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨天下跌(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
宁夏 | 6.97 | 0.06 | 11.27 |
陕西省 | 7.02 | 0.01 | 11.27 |
甘肃省 | 7.11 | 0.02 | 11.27 |
以下养猪区域的生猪价格上涨了,其中上海市 涨幅更大,达到0.17元/斤。从上涨范围来看,范围可以说是非常之大了。
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨日上涨(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
安徽省 | 7.09 | 0.02 | 11.27 |
天津市 | 7.02 | 0.12 | 11.27 |
浙江省 | 7.39 | 0.01 | 11.27 |
湖北省 | 7.09 | 0.03 | 11.27 |
上海市 | 7.25 | 0.17 | 11.27 |
云南省 | 7.06 | 0.05 | 11.27 |
四川省 | 7.25 | 0.01 | 11.27 |
山东省 | 6.97 | 0.02 | 11.27 |
内蒙古 | 6.94 | 0.01 | 11.27 |
北京市 | 7.11 | 0.14 | 11.27 |
贵州省 | 7.34 | 0.02 | 11.27 |
辽宁省 | 7.07 | 0.02 | 11.27 |
河北省 | 6.96 | 0.01 | 11.27 |
广东省 | 7.01 | 0.01 | 11.27 |
河南省 | 6.93 | 0.01 | 11.27 |
重庆市 | 7.41 | 0.1 | 11.27 |
江西省 | 7.16 | 0.06 | 11.27 |
江苏省 | 7.02 | 0.02 | 11.27 |
其余的 山西省, *** , 青海省, 吉林省, 新疆, 黑龙江省, 广西, 海南省, 福建省, 湖南省等省区,猪价与昨日基本持平!
上面就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 日期 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 7.23涨 | 6.99涨 | 6.81跌 | 2017-11-27 |
山东省 | 7.18涨 | 6.99涨 | 6.75涨 | 2017-11-27 |
河南省 | 7.08涨 | 6.96涨 | 6.76涨 | 2017-11-27 |
江西省 | 7.32涨 | 7.17涨 | 6.98涨 | 2017-11-27 |
河北省 | 7.11涨 | 6.97涨 | 6.80涨 | 2017-11-27 |
江苏省 | 7.35涨 | 7.01涨 | 6.70跌 | 2017-11-27 |
湖南省 | 7.24涨 | 7.16跌 | 7.01跌 | 2017-11-27 |
广西 | 7.18跌 | 7.06涨 | 6.81平 | 2017-11-27 |
福建省 | 7.15平 | 6.95涨 | 6.73平 | 2017-11-27 |
北京市 | 7.16涨 | 7.13涨 | 7.05涨 | 2017-11-27 |
湖北省 | 7.27涨 | 7.08涨 | 6.91涨 | 2017-11-27 |
辽宁省 | 7.19涨 | 7.12涨 | 6.91跌 | 2017-11-27 |
浙江省 | 7.40跌 | 7.48涨 | 7.30跌 | 2017-11-27 |
四川省 | 7.44跌 | 7.26涨 | 7.05涨 | 2017-11-27 |
安徽省 | 7.28涨 | 7.07跌 | 6.91涨 | 2017-11-27 |
山西省 | 7.08平 | 6.99平 | 6.84平 | 2017-11-27 |
陕西省 | 7.14平 | 7.03跌 | 6.89跌 | 2017-11-27 |
黑龙江省 | 7.23涨 | 7.08跌 | 6.94平 | 2017-11-27 |
甘肃省 | 7.24跌 | 7.11跌 | 6.98跌 | 2017-11-27 |
贵州省 | 7.54涨 | 7.34平 | 7.15涨 | 2017-11-27 |
云南省 | 7.27涨 | 7.03涨 | 6.88涨 | 2017-11-27 |
重庆市 | 7.52平 | 7.40涨 | 7.30涨 | 2017-11-27 |
天津市 | 7.22涨 | 7.09涨 | 6.75涨 | 2017-11-27 |
新疆 | 6.65涨 | 6.57跌 | 6.45跌 | 2017-11-27 |
吉林省 | 7.18涨 | 7.03跌 | 6.87跌 | 2017-11-27 |
上海市 | 7.50涨 | 7.25涨 | 7.00平 | 2017-11-27 |
内蒙古 | 7.15涨 | 6.97涨 | 6.69平 | 2017-11-27 |
海南省 | 7.00平 | 7.10平 | 7.00平 | 2017-11-27 |
*** | 10.00平 | 9.25平 | 8.80平 | 2017-11-27 |
青海省 | 7.25平 | 6.75平 | 6.50平 | 2017-11-27 |
宁夏 | 7.00跌 | 6.90平 | 7.00平 | 2017-11-27 |
欢迎各位养猪人或者养猪业的朋友关注【猪门】,每日最新的养猪动态和生猪报价都在这里了! 文中数据仅供养猪人参考!