全国蛋价多数地区稳定,局部小幅调整。其中产区均价为5.5元/斤,较昨天下跌0.01元,主销区均价为5.73元/斤,较昨天下跌0.01元.
12月8日北上广早报
1,截止上午9点半,东莞信立市场由于疫情防控,疫区车辆无法进场交易,暂时无法统计到车数。红蛋主流成交价266-267元/主销区均价为5.73元/斤,较昨天下跌0.01元.件左右;粉蛋主流成交价264-265元/件。市场走货一般,价格较昨日下跌1-3元。
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋 *** 1车,主流成交价5.85-5.95元/斤;粉蛋 *** 17车,主流成交价5.8-5.9元/斤。今天上午槎头市场 *** 正常,目前走货一般,价格与昨日持平。
3,今天北京蛋价保持稳定,主流石门和回龙观报246元/44.3斤净重,与昨天持平,其中石门暂到6台车。大洋路截止早上5点,累计 *** 6车,目前的成交价是245-250元/44斤净重,比昨天有所回落,走货速度还有待观察。
4,今天上海蛋价有稳有涨,粉蛋主流批发价265元/45斤净重,与昨天持平;红蛋162/27.5斤净重,比昨天涨3元。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变化
产区知名贸易商报价
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 5.4 | 5.4 | 0 |
黑龙江大庆 | 元/斤 | 5.4 | 5.4 | 0 |
黑龙江哈尔滨 | 元2/斤 | 5.4 | 5.4 | 0 |
吉林春城蛋业商会 | 元/30斤净重 | 160 | 160 | 0 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码) | 5.5 | 5.5 | 0 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 235 | 233 | 2 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 236 | 234 | 2 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 240 | 236 | 4 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-41斤净重 | 236 | 232 | 4 |
元/38-39斤净重 | 233 | 229 | 4 | |
元/36-37斤净重 | 230 | 226 | 4 | |
4馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 240 | 236 | 4 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 5.3 | 5.3 | 0 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 167-168 | 167-168 | 0 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 172 | 172 | 0 |
湖北浠水家美鲜 | 元/45斤带包装 | 261 | 261 | 0 |
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装 | 275 | 275 | 0 |
西安君辰蛋品 | 元/斤红蛋(大码) | 6.1 | 6.1 | 0 |
元/斤粉蛋(大码) | 6.3 | 6.3 | 0 | |
西宁小李鸡蛋批 | 元/斤红蛋 | 6.0 | 6.0 | 0 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 255 | 255 | 0 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤粉蛋 | 6.0 | 6.0 | 0 |
元/斤红蛋 | 6.0 | 6.0 | 0 | |
福建 | 元/斤粉蛋 | 6.2 | 6.3 | 0.1 |
元/斤红蛋 | 6.0 | 6.1 | 0.1 | |
甘肃天水市场 | 元/斤粉蛋(包盘价) | 6.2 | 6.2 | 0 |
元/斤红蛋 | 6.2 | 6.2 | 0 |
以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性
今日各地鸡蛋收盘价格
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 246 | 246 | 0 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 246 | 246 | 0 | |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 260 | 245-250 | 10-15 | |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 159 | 162 | 3 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 159 | 162 | 3 | |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 265 | 265 | 0 | |
广东 | 广州槎头 | 每斤 | 红 | 5.85-5.95 | 5.85-5.95 | 0 |
每斤 | 粉 | 5.8-5.9 | 5.8-5.9 | 0 | ||
东莞信立 | 每件 | 红 | 266-268 | 266-267 | 1 | |
每件 | 粉 | 266-268 | 264-265 | 2-3 | ||
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 5.4 | 5.4 | 0 |
大庆 | 每斤 | 红 | 5.4 | 5.4 | 0 | |
哈尔滨 | 每斤 | 红 | 5.4 | 5.4 | 0 | |
吉林 | 春城蛋业 | 30斤净重 | 红 | 160 | 160 | 0 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 5.5 | 5.5 | 0 |
河北 、 天 津 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 235 | ||
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 236 | 264 | 2 | |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 240 | 236 | 4 | |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 240 | 236 | 4 | |
天津主流 | 每斤 | 红 | 5.26 | 5.26 | 0 | |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 5.26 | 5.26 | 0 | |
迁 西 | 每斤 | 红 | 5.26 | 5.26 | 0 | |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 5.26 | 5.26 | 0 | |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 5.26 | 5.26 | 0 | |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 5.26 | 5.26 | 0 | |
河北邢台 | 每斤 | 红 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
河北保定 | 每斤 | 红 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
河北定州 | 每斤 | 红 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
日青县 | 每斤 | 红 | 5.52 | 5.52 | 0 | |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 172 | 172 | 0 |
睢宁 | 每斤 | 红 | 5.73 | 5.73 | 0 | |
泗阳 | 每斤 | 红 | 5.73 | 5.73 | 0 | |
经济开发区 | 每斤 | 红 | 5.73 | 5.73 | 0 | |
宿豫 | 每斤 | 红 | 5.73 | 5.73 | 0 | |
宿城 | 每斤 | 红 | 5.73 | 5.73 | 0 | |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 5.67 | 5.67 | 0 |
淮南 | 每斤 | 红 | 5.67 | 5.67 | 0 | |
阜阳 | 每斤 | 红 | 5.67 | 5.67 | 0 | |
临泉 | 每斤 | 红 | 5.67 | 5.67 | 0 | |
凤台 | 每斤 | 红 | 5.67 | 5.67 | 0 | |
灵璧 | 每斤 | 红 | 5.7-5.73 | 5.7-5.73 | 0 | |
泗县 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 167-168 | 167-168 | 0 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 5.63 | 5.63 | 0 | |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
高密 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
寿光 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
青州 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
昌乐 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
曹县 | 每斤 | 红 | 5.57-5.6 | 5.57-5.6 | 0 | |
菏泽单县 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
菏泽成武 | 每斤 | 红 | 5.57-5.6 | 5.57-5.6 | 0 | |
菏泽东明 | 每斤 | 红 | 5.57 | 5.57 | 0 | |
聊城茌平县 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
德州城区 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
德州禹城 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
德州平原 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
济南济阳 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
济南商河 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
梁山 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
济宁泗水 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
济宁汶上 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
日照市区 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
日照东港 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
烟台市 | 每斤 | 红 | 5.8 | 5.8 | 0 | |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 5.8 | 5.8 | 0 | |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 5.8 | 5.8 | 0 | |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 5.3 | 5.3 | 0 |
临县 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
文水 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
离石 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
柳林 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 5.75 | 5.75 | 0 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 5.75 | 5.75 | 0 | |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 5.75 | 5.75 | 0 | |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
周口市区 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
周口商水 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
周口太康 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
周口西华 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
周口沈丘 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
周口扶沟 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
南阳唐河 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 5.7 | 5.7 | 0 | |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 5.63 | 5.63 | 0 | |
内黄 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
新乡市区 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
新乡卫辉 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
新乡延津 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
安阳市区 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
安阳滑县 | 每斤 | 红 | 5.65 | 5.65 | 0 | |
濮阳县 | 每斤 | 红 | 5.63 | 5.63 | 0 | |
长垣 | 每斤 | 红 | 5.65-5.7 | 5.65 | 0 | |
原阳 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
封丘 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
商丘市区 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
商丘柘城 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
商丘夏邑 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
商丘永城 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
商丘宁陵县 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
商丘睢县 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
商丘民权 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
兰考 | 每斤 | 红 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
开封市区 | 每斤 | 红 | 5.63 | 5.63 | 0 | |
开封杞县 | 每斤 | 红 | 5.63 | 5.63 | 0 | |
开封通许 | 每斤 | 红 | 5.63 | 5.63 | 0 | |
开封尉氏 | 每斤 | 红 | 5.63 | 5.63 | 0 | |
湖北 | 浠水 | 45斤净重 | 粉 | 261 | 261 | 0 |
湖南 | 三尖 | 45斤净重 | 粉 | 275 | 275 | 0 |
陕西 | 西安君辰 | 每斤 | 红 | 6.1 | 6.1 | 0 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 255 | 255 | 0 |
青海 | 西宁 | 每斤 | 红 | 6.0 | 6.0 | 0 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 6.0 | 6.0 | 0 |
福建 | 福建 | 每斤 | 粉 | 6.2 | 6.1 | 0.1 |
福建 | 每斤 | 红 | 6.0 | 6.3 | 0.1 | |
天水市场 | 每斤 | 粉 | 6.2 | 6.2 | 0 | |
甘肃 | 每斤 | 红 | 6.2 | 6.2 | 0 | |
平凉 | 每斤 | 红 | 5.9 | 5.9 | 0 | |
泾川 | 每斤 | 红 | 5.9 | 5.9 | 0 | |
陇南 | 每斤 | 红 | 5.8-5.9 | 5.8-5.9 | 0 |
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。