今日主产区平均生猪价格约为6.96元/斤, 比昨天下跌0.01元/斤。 其中: 外三元主要养殖区均价为7.12元/斤, 与昨日持平 ; 内三元主要养殖区均价为6.98元/斤, 比昨日下跌0.01元/斤 ; 土杂猪主要养殖区均价6.78元/斤, 比昨日下跌0.02元/斤 。
以下省份的平均生猪价格下跌,其中北京市 下跌最多,跌幅达0.34元/斤。下为下跌省份区域列表:
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨天下跌(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
四川省 | 7.16 | 0.01 | 11.10 |
浙江省 | 7.37 | 0.01 | 11.10 |
陕西省 | 6.94 | 0.01 | 11.10 |
海南省 | 6.91 | 0.05 | 11.10 |
广西 | 6.94 | 0.08 | 11.10 |
甘肃省 | 7.03 | 0.02 | 11.10 |
内蒙古 | 6.75 | 0.02 | 11.10 |
新疆 | 6.73 | 0.05 | 11.10 |
黑龙江省 | 6.84 | 0.01 | 11.10 |
山西省 | 6.86 | 0.01 | 11.10 |
北京市 | 6.51 | 0.34 | 11.10 |
以下养猪区域的生猪价格上涨,其中江苏省 重庆市 涨幅更大,达到0.04元/斤。
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨日上涨(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
云南省 | 7.07 | 0.02 | 11.10 |
湖南省 | 7.09 | 0.01 | 11.10 |
广东省 | 6.96 | 0.02 | 11.10 |
天津市 | 6.92 | 0.01 | 11.10 |
宁夏 | 7.07 | 0.01 | 11.10 |
辽宁省 | 6.94 | 0.02 | 11.10 |
贵州省 | 7.08 | 0.01 | 11.10 |
上海市 | 7.1 | 0.02 | 11.10 |
江西省 | 7.01 | 0.02 | 11.10 |
江苏省 | 6.92 | 0.04 | 11.10 |
吉林省 | 6.92 | 0.01 | 11.10 |
重庆市 | 7.34 | 0.04 | 11.10 |
安徽省 | 7.01 | 0.01 | 11.10 |
其余的 *** , 福建省, 青海省, 河北省, 河南省, 山东省, 湖北省等省区猪价与昨日基本持平!
上面就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 日期 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 7.17 跌 | 6.95 涨 | 6.75 涨 | 2017-11-10 |
山东省 | 6.98 跌 | 6.80 涨 | 6.53 涨 | 2017-11-10 |
河南省 | 6.99 平 | 6.87 涨 | 6.67 平 | 2017-11-10 |
江西省 | 7.20 涨 | 6.96 涨 | 6.86 平 | 2017-11-10 |
河北省 | 6.95 跌 | 6.85 涨 | 6.68 平 | 2017-11-10 |
江苏省 | 7.24 跌 | 6.94 涨 | 6.58 涨 | 2017-11-10 |
湖南省 | 7.18 平 | 7.09 涨 | 7.00 涨 | 2017-11-10 |
广西 | 7.12 跌 | 6.94 跌 | 6.75 跌 | 2017-11-10 |
福建省 | 7.18 平 | 6.87 平 | 6.78 平 | 2017-11-10 |
北京市 | 7.02 平 | 6.50 跌 | 6.00 跌 | 2017-11-10 |
湖北省 | 7.18 平 | 7.01 跌 | 6.88 涨 | 2017-11-10 |
辽宁省 | 7.01 涨 | 6.95 涨 | 6.85 涨 | 2017-11-10 |
浙江省 | 7.43 涨 | 7.44 涨 | 7.25 跌 | 2017-11-10 |
四川省 | 7.35 跌 | 7.15 跌 | 6.97 平 | 2017-11-10 |
安徽省 | 7.23 涨 | 7.00 平 | 6.81 涨 | 2017-11-10 |
山西省 | 6.98 跌 | 6.83 跌 | 6.77 平 | 2017-11-10 |
陕西省 | 7.05 跌 | 6.95 跌 | 6.81 平 | 2017-11-10 |
黑龙江省 | 6.98 跌 | 6.89 涨 | 6.64 跌 | 2017-11-10 |
甘肃省 | 7.22 跌 | 7.04 跌 | 6.82 跌 | 2017-11-10 |
贵州省 | 7.50 涨 | 7.25 跌 | 6.50 平 | 2017-11-10 |
云南省 | 7.29 涨 | 7.07 涨 | 6.84 跌 | 2017-11-10 |
重庆市 | 7.50 涨 | 7.35 平 | 7.17 涨 | 2017-11-10 |
天津市 | 7.05 涨 | 6.95 涨 | 6.75 平 | 2017-11-10 |
新疆 | 6.77 跌 | 6.75 跌 | 6.66 跌 | 2017-11-10 |
吉林省 | 7.03 跌 | 6.96 涨 | 6.77 涨 | 2017-11-10 |
上海市 | 7.29 涨 | 7.00 平 | 7.00 平 | 2017-11-10 |
内蒙古 | 6.89 涨 | 6.82 涨 | 6.53 跌 | 2017-11-10 |
海南省 | 6.60 跌 | 7.14 涨 | 7.00 平 | 2017-11-10 |
*** | 10.00 平 | 9.25 平 | 8.80 平 | 2017-11-10 |
青海省 | 7.25 平 | 6.75 平 | 6.50 平 | 2017-11-10 |
宁夏 | 7.15 涨 | 7.05 平 | 7.00 平 | 2017-11-10 |
欢迎各位养猪人或者养猪业的朋友关注【猪门】,每日最新的养猪动态和生猪报价都在这里了! 文中数据仅供养猪人参考!