今日主产区平均生猪价格约为6.52元/斤, 比昨天上涨0.02元/斤。 其中: 外三元主要养殖区均价为6.68元/斤, 比昨日上涨0.02元/斤 ; 内三元主要养殖区均价为6.5元/斤, 比昨日上涨0.02元/斤 ; 土杂猪主要养殖区均价6.38元/斤, 比昨日上涨0.03元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份的养猪人需注意,因为平均生猪价格下跌了。其中广西 下跌最多,跌幅达0.02元/斤。下为下跌省份区域列表:
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨天下跌(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
天津市 | 6.31 | 0.01 | 02.18 |
广西 | 6.75 | 0.02 | 02.18 |
以下养猪区域的生猪价格上涨了,其中江西省 涨幅更大,达到0.1元/斤。
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨日上涨(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
云南省 | 6.91 | 0.03 | 02.18 |
辽宁省 | 6.2 | 0.04 | 02.18 |
湖南省 | 6.8 | 0.02 | 02.18 |
黑龙江省 | 6.08 | 0.01 | 02.18 |
江苏省 | 6.63 | 0.03 | 02.18 |
福建省 | 6.91 | 0.05 | 02.18 |
山东省 | 6.31 | 0.04 | 02.18 |
安徽省 | 6.52 | 0.03 | 02.18 |
河北省 | 6.26 | 0.05 | 02.18 |
山西省 | 6.32 | 0.09 | 02.18 |
新疆 | 6.15 | 0.04 | 02.18 |
广东省 | 6.91 | 0.07 | 02.18 |
江西省 | 6.8 | 0.1 | 02.18 |
湖北省 | 6.51 | 0.09 | 02.18 |
北京市 | 6.33 | 0.02 | 02.18 |
四川省 | 6.63 | 0.01 | 02.18 |
重庆市 | 6.88 | 0.05 | 02.18 |
浙江省 | 7.38 | 0.01 | 02.18 |
甘肃省 | 6.73 | 0.04 | 02.18 |
河南省 | 6.31 | 0.03 | 02.18 |
其余的 内蒙古, 青海省, 上海市, 吉林省, *** , 贵州省, 陕西省, 宁夏, 海南省 等省区,猪价与昨日基本持平!
上面就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
2018年2月18日猪价行情
地区名 | 外三元 (元/斤) | 内三元 (元/斤) | 土杂猪 (元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 6.97 ↑ 0.01 | 6.94 ↑ 0.04 | 6.83 ↑ 0.16 | 2018-02-18 |
山东省 | 6.55 ↑ 0.03 | 6.31 ↑ 0.04 | 6.06 ↑ 0.03 | 2018-02-18 |
河南省 | 6.49 ↑ 0.04 | 6.30 ↑ 0.03 | 6.15 ↑ 0.03 | 2018-02-18 |
江西省 | 7.11 ↑ 0.03 | 6.70 ↑ 0.14 | 6.59 ↑ 0.12 | 2018-02-18 |
河北省 | 6.41 ↑ 0.05 | 6.21 ↑ 0.03 | 6.16 ↑ 0.08 | 2018-02-18 |
江苏省 | 7.11 ↑ 0.04 | 6.60 ↑ 0.06 | 6.18 ↓ 0.02 | 2018-02-18 |
湖南省 | 6.95 ↑ 0.04 | 6.80 ↑ 0.02 | 6.65 ↓ 0.01 | 2018-02-18 |
广西 | 6.99 ↑ 0.04 | 6.76 ↓ 0.01 | 6.51 ↓ 0.07 | 2018-02-18 |
福建省 | 7.15 ↑ 0.03 | 6.90 ↓ 0.03 | 6.69 ↑ 0.17 | 2018-02-18 |
北京市 | 6.50 ↑ 0.02 | 6.19 ↑ 0.03 | 6.29 ↑ 0 | 2018-02-18 |
湖北省 | 6.69 ↑ 0.09 | 6.46 ↑ 0.08 | 6.39 ↑ 0.1 | 2018-02-18 |
辽宁省 | 6.29 ↑ 0.1 | 6.24 ↑ 0 | 6.07 ↑ 0.01 | 2018-02-18 |
浙江省 | 7.33 ↑ 0 | 7.50 ↑ 0.01 | 7.30 ↑ 0 | 2018-02-18 |
四川省 | 7.01 ↑ 0.03 | 6.56 ↑ 0.01 | 6.31 ↓ 0.03 | 2018-02-18 |
安徽省 | 6.78 ↑ 0.04 | 6.54 ↑ 0.07 | 6.24 ↓ 0.01 | 2018-02-18 |
山西省 | 6.53 ↑ 0.02 | 6.24 ↑ 0.11 | 6.19 ↑ 0.14 | 2018-02-18 |
陕西省 | 6.47 ↑ 0.01 | 6.28 ↓ 0.01 | 6.17 ↑ 0 | 2018-02-18 |
黑龙江省 | 6.31 ↑ 0.04 | 6.09 ↑ 0 | 5.84 ↑ 0 | 2018-02-18 |
甘肃省 | 6.89 ↑ 0.06 | 6.70 ↑ 0.03 | 6.59 ↑ 0.02 | 2018-02-18 |
贵州省 | 7.50 ↑ 0 | 7.50 ↑ 0 | 7.44 ↑ 0 | 2018-02-18 |
云南省 | 7.30 ↑ 0.02 | 7.11 ↑ 0.03 | 6.33 ↑ 0.04 | 2018-02-18 |
重庆市 | 7.01 ↑ 0.01 | 6.88 ↑ 0.09 | 6.75 ↑ 0.06 | 2018-02-18 |
天津市 | 6.41 ↑ 0 | 6.19 ↓ 0.05 | 6.33 ↑ 0.03 | 2018-02-18 |
新疆 | 6.30 ↑ 0.06 | 6.14 ↑ 0.02 | 6.01 ↑ 0.03 | 2018-02-18 |
吉林省 | 6.24 ↓ 0.03 | 6.05 ↑ 0.02 | 5.92 ↑ 0 | 2018-02-18 |
上海市 | 6.50 ↑ 0 | 6.25 ↑ 0 | 6.00 ↑ 0 | 2018-02-18 |
内蒙古 | 5.83 ↑ 0 | 5.80 ↑ 0 | 5.70 ↑ 0 | 2018-02-18 |
海南省 | 6.20 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0 | 2018-02-18 |
*** | 7.68 ↑ 0 | 7.56 ↑ 0 | 7.45 ↑ 0 | 2018-02-18 |
青海省 | 7.68 ↑ 0 | 7.55 ↑ 0 | 7.45 ↑ 0 | 2018-02-18 |
宁夏 | 6.00 ↑ 0 | 5.90 ↑ 0 | 6.80 ↑ 0 | 2018-02-18 |
欢迎各位养猪人或者养猪业的朋友关注【猪门】,每日最新的养猪动态和生猪报价都在这里了! 文中数据仅供养猪人参考!