一、毛鸡行情播报
【山东地区】今晚棚前、明日进厂价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
济南 | 4.19-4.29 | 下滑 |
青岛 | 4.20-4.30 | 下滑 |
淄博 | 4.20-4.30 | 下滑 |
德州 | 4.19-4.29 | 下滑 |
烟台 | 4.17-4.27 | 下滑 |
潍坊 | 4.20-4.30 | 下滑 |
济宁 | 4.18-4.28 | 下滑 |
泰安 | 4.17-4.27 | 下滑 |
临沂 | 4.18-4.28 | 下滑 |
滨州 | 4.19-4.29 | 下滑 |
东营 | 4.21-4.31 | 下滑 |
威海 | 4.22-4.32 | 下滑 |
日照 | 4.19-4.29 | 下滑 |
聊城 | 4.21-4.31 | 下滑 |
枣庄 | 4.18-4.28 | 下滑 |
菏泽 | 4.22-4.32 | 下滑 |
【辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古】明日进厂价格
地区 | 价格 | 涨跌 |
沈阳 | 4.60-4.65 | 上涨 |
鞍山 | 4.60-4.65 | 上涨 |
大连 | 4.60-4.65 | 上涨 |
营口 | 4.60-4.65 | 上涨 |
盘锦 | 4.60-4.65 | 上涨 |
辽阳 | 4.60-4.65 | 上涨 |
本溪 | 4.60-4.65 | 上涨 |
铁岭 | 4.60-4.65 | 上涨 |
抚顺 | 4.60-4.65 | 上涨 |
丹东 | 4.60-4.65 | 上涨 |
朝阳 | 4.60-4.65 | 上涨 |
阜新 | 4.60-4.65 | 上涨 |
葫芦岛 | 4.60-4.65 | 上涨 |
吉林省 | 4.40 | 平稳 |
黑龙江 | 4.40 | 平稳 |
内蒙古 | 4.40 | 平稳 |
【北京、天津、河北】今晚棚前、明日进厂价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
北京 | 4.27-4.37 | 下滑 |
天津 | 4.18-4.28 | 下滑 |
石家庄 | 4.25-4.35 | 下滑 |
唐山 | 4.17-4.27 | 下滑 |
承德 | 4.27-4.37 | 下滑 |
廊坊 | 4.22-4.32 | 下滑 |
沧州 | 4.23-4.33 | 下滑 |
保定 | 4.21-4.31 | 下滑 |
衡水 | 4.20-4.30 | 下滑 |
邢台 | 4.20-4.30 | 下滑 |
邯郸 | 4.20-4.30 | 下滑 |
秦皇岛 | 4.27-4.37 | 下滑 |
【江苏、浙江、安徽】今晚棚前、明日进厂价格参考
地区 | 价格 | 涨幅 |
徐州 | 4.20-4.30 | 下滑 |
宿迁 | 4.15-4.25 | 下滑 |
淮安 | 4.23-4.33 | 下滑 |
盐城 | 4.65-4.75 | 下滑 |
南通 | 4.90-5.00 | 下滑 |
金华 | 5.20-5.30 | 平稳 |
合肥 | 4.18-4.28 | 下滑 |
淮北 | 4.18-4.28 | 下滑 |
蚌埠 | 4.18-4.28 | 下滑 |
【陕西、山西】今晚棚前、明日进厂价格
地区 | 价格 | 涨跌 |
陕西 | 4.13-4.12 | 下滑 |
大同 | 4.25-4.35 | 下滑 |
忻州 | 4.25-4.35 | 下滑 |
阳泉 | 4.25-4.35 | 下滑 |
太原 | 4.25-4.35 | 下滑 |
长治 | 4.25-4.35 | 下滑 |
晋城 | 4.25-4.35 | 下滑 |
临汾 | 4.25-4.35 | 下滑 |
运城 | 4.25-4.35 | 下滑 |
【河南】今晚棚前、明日进厂价格
地区 | 价格 | 涨跌 |
郑州 | 4.22-4.32 | 下滑 |
开封 | 4.22-4.32 | 下滑 |
新乡 | 4.18-4.28 | 平稳 |
洛阳 | 4.10-4.20 | 下滑 |
平顶山 | 4.10-4.20 | 下滑 |
安阳 | 4.10-4.20 | 下滑 |
三门峡 | 4.35-4.45 | 下滑 |
鹤壁 | 4.20-4.30 | 下滑 |
焦作 | 4.17-4.27 | 下滑 |
漯河 | 4.17-4.27 | 下滑 |
商丘 | 4.30-4.40 | 下滑 |
周口 | 4.23-4.33 | 下滑 |
南阳 | 4.27-4.37 | 平稳 |
817肉杂毛鸡价格(单位:元/斤)
聊城大规格 | 4.40-4.50 | 平稳 |
德州大规格 | 4.45-4.55 | 平稳 |
河南大规格 | 4.50-4.60 | 平稳 |
河北大规格 | 4.45-4.60 | 平稳 |
小规格 | 4.35-4.45 | 上涨 |
小混底 | 4.35-4.45 | 上涨 |
二、鸡苗价格
【山东】鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
济南 | 3.00-4.00 | 平稳 |
青岛 | 3.00-4.00 | 平稳 |
淄博 | 3.00-4.00 | 平稳 |
德州 | 3.00-4.00 | 平稳 |
烟台 | 3.00-4.00 | 平稳 |
潍坊 | 3.00-4.00 | 平稳 |
济宁 | 3.00-4.00 | 平稳 |
泰安 | 3.00-4.00 | 平稳 |
临沂 | 3.00-4.00 | 平稳 |
滨州 | 3.00-4.00 | 平稳 |
东营 | 3.00-4.00 | 平稳 |
威海 | 3.00-4.00 | 平稳 |
日照 | 3.00-4.00 | 平稳 |
枣庄 | 3.00-4.00 | 平稳 |
菏泽 | 3.00-4.00 | 平稳 |
【辽吉黑蒙】鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
沈阳 | 3.00-3.70 | 上涨 |
鞍山 | 3.00-3.70 | 上涨 |
大连 | 3.00-3.70 | 上涨 |
营口 | 3.00-3.70 | 上涨 |
盘锦 | 3.00-3.70 | 上涨 |
辽阳 | 3.00-3.70 | 上涨 |
本溪 | 3.00-3.70 | 上涨 |
铁岭 | 3.00-3.70 | 上涨 |
抚顺 | 3.00-3.70 | 上涨 |
丹东 | 3.00-3.70 | 上涨 |
锦州 | 3.00-3.70 | 上涨 |
朝阳 | 3.00-3.70 | 上涨 |
阜新 | 3.00-3.70 | 上涨 |
葫芦岛 | 3.00-3.70 | 上涨 |
吉林 | 3.00-3.70 | 上涨 |
黑龙江 | 3.00-3.70 | 上涨 |
内蒙古 | 3.00-3.70 | 上涨 |
【北京、天津、河北】鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 趋势 |
北京 | 3.00-3.50 | 上涨 |
天津 | 3.00-3.50 | 上涨 |
石家庄 | 3.00-3.50 | 上涨 |
唐山 | 3.00-3.50 | 上涨 |
承德 | 3.00-3.50 | 上涨 |
廊坊 | 3.00-3.50 | 上涨 |
沧州 | 3.00-3.50 | 上涨 |
保定 | 3.00-3.50 | 上涨 |
衡水 | 3.00-3.50 | 上涨 |
邢台 | 3.00-3.50 | 上涨 |
邯郸 | 3.00-3.50 | 上涨 |
【江苏、浙江、安徽】鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
徐州 | 2.80-3.40 | 平稳 |
宿迁 | 2.80-3.40 | 平稳 |
淮安 | 2.80-3.40 | 平稳 |
盐城 | 2.80-3.40 | 平稳 |
南通 | 2.80-3.40 | 平稳 |
金华 | 2.80-3.40 | 平稳 |
合肥 | 2.80-3.40 | 平稳 |
淮北 | 2.80-3.40 | 平稳 |
蚌埠 | 2.80-3.40 | 平稳 |
宿州 | 2.80-3.40 | 平稳 |
【陕西、山西】鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
陕西 | 3.25-3.85 | 上涨 |
大同 | 3.00-3.50 | 上涨 |
忻州 | 3.00-3.50 | 上涨 |
阳泉 | 3.00-3.50 | 上涨 |
太原 | 3.00-3.50 | 上涨 |
长治 | 3.00-3.50 | 上涨 |
晋城 | 3.00-3.50 | 上涨 |
临汾 | 3.00-3.50 | 上涨 |
运城 | 3.00-3.50 | 上涨 |
【河南】鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
郑州 | 2.80-3.40 | 平稳 |
开封 | 2.80-3.40 | 平稳 |
洛阳 | 2.80-3.40 | 平稳 |
平顶山 | 2.80-3.40 | 平稳 |
安阳 | 2.80-3.40 | 平稳 |
鹤壁 | 2.80-3.40 | 平稳 |
豫隆报2.6 | ||
漯河 | 2.80-3.40 | 平稳 |
焦作 | 2.80-3.40 | 平稳 |
商丘 | 2.80-3.40 | 平稳 |
周口 | 2.80-3.40 | 平稳 |
南阳 | 3.35-3.75 | 平稳 |
817鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
山东德州 | 0.90-1.00 | 上涨 |
山东聊城 | 0.90-1.00 | 上涨 |
山东菏泽 | 0.95-1.05 | 上涨 |
山东济南 | 0.95-1.05 | 上涨 |
河北衡水 | 0.95-1.05 | 上涨 |
河北邯郸 | 0.95-1.05 | 上涨 |
河南郑州 | 0.95-1.05 | 上涨 |
河南濮阳 | 0.95-1.05 | 上涨 |
河南鹤壁 | 0.95-1.05 | 上涨 |
河南商丘 | 0.95-1.05 | 上涨 |
河南焦作 | 0.95-1.05 | 上涨 |
江苏徐州 | 0.95-1.05 | 上涨 |
安徽淮北 | 0.95-1.05 | 上涨 |
安徽淮南 | 0.95-1.05 | 上涨 |
安徽巢湖 | 0.95-1.05 | 上涨 |
标签: 肉鸡817毛鸡价格今天 杂毛鸡价格行情 817杂交肉鸡价格 鸡苗 肉鸡