文中数据源自全国各区域养鸡户的实时报价,非官方数据,对养鸡户有较大指导价值,但仅供参考。另外,文中数据系【业精于禽】独家所有,请勿擅自转载!
2017年7月24日,根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,我国主要产区的肉鸡平均收购价格约为3.49元/斤, 较上周五(7月21日)每斤下跌了0.01元。 其中,今日更高报价来自江苏常州的养鸡户,每斤肉鸡价格为4.1元;今日更低报价来自陕西西安的养鸡户,每斤肉鸡价格为3.15元;
2017年7月24日肉鸡价格行情
地区名 | 价格 (元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|
黑龙江地区 | 3.45 - 3.55 | 2017-7-24 |
北京地区 | 3.43 - 3.53 | 2017-7-24 |
天津地区 | 3.37 - 3.47 | 2017-7-24 |
吉林地区 | 3.47 - 3.57 | 2017-7-24 |
陕西西安 | 3.15 - 3.25 | 2017-7-24 |
安徽蚌埠 | 3.6 - 3.7 | 2017-7-24 |
浙江金华 | 3.9 - 4 | 2017-7-24 |
江苏常州 | 4 - 4.1 | 2017-7-24 |
江苏徐州 | 3.37 - 3.47 | 2017-7-24 |
江苏南通 | 3.85 - 3.95 | 2017-7-24 |
江苏淮安 | 3.45 - 3.55 | 2017-7-24 |
江苏宿迁 | 3.35 - 3.45 | 2017-7-24 |
江苏盐城 | 3.65 - 3.75 | 2017-7-24 |
河北唐山 | 3.3 - 3.4 | 2017-7-24 |
河北沧州 | 3.45 - 3.55 | 2017-7-24 |
河北保定 | 3.38 - 3.48 | 2017-7-24 |
河北邯郸 | 3.35 - 3.45 | 2017-7-24 |
河北廊坊 | 3.42 - 3.52 | 2017-7-24 |
河北石家庄 | 3.4 - 3.5 | 2017-7-24 |
河南漯河 | 3.42 - 3.52 | 2017-7-24 |
河南鹤壁 | 3.33 - 3.43 | 2017-7-24 |
河南商丘 | 3.45 - 3.55 | 2017-7-24 |
河南三门峡 | 3.45 - 3.55 | 2017-7-24 |
河南开封 | 3.38 - 3.48 | 2017-7-24 |
河南新乡 | 3.32 - 3.42 | 2017-7-24 |
河南南阳 | 3.55 - 3.65 | 2017-7-24 |
河南洛阳 | 3.3 - 3.4 | 2017-7-24 |
河南焦作 | 3.37 - 3.47 | 2017-7-24 |
辽宁鞍山 | 3.45 - 3.55 | 2017-7-24 |
辽宁丹东 | 3.47 - 3.57 | 2017-7-24 |
辽宁营口 | 3.45 - 3.55 | 2017-7-24 |
辽宁辽阳 | 3.5 - 3.6 | 2017-7-24 |
辽宁阜新 | 3.47 - 3.57 | 2017-7-24 |
辽宁大连 | 3.45 - 3.55 | 2017-7-24 |
辽宁抚顺 | 3.5 - 3.6 | 2017-7-24 |
辽宁盘锦 | 3.47 - 3.57 | 2017-7-24 |
辽宁朝阳 | 3.45 - 3.55 | 2017-7-24 |
辽宁铁岭 | 3.5 - 3.6 | 2017-7-24 |
辽宁本溪 | 3.5 - 3.6 | 2017-7-24 |
辽宁葫芦岛 | 3.45 - 3.55 | 2017-7-24 |
辽宁沈阳 | 3.5 - 3.6 | 2017-7-24 |
山东泰安 | 3.33 - 3.43 | 2017-7-24 |
山东滨州 | 3.38 - 3.48 | 2017-7-24 |
山东青岛 | 3.39 - 3.49 | 2017-7-24 |
山东临沂 | 3.37 - 3.47 | 2017-7-24 |
山东东营 | 3.4 - 3.5 | 2017-7-24 |
山东日照 | 3.38 - 3.48 | 2017-7-24 |
山东烟台 | 3.38 - 3.48 | 2017-7-24 |
山东枣庄 | 3.35 - 3.45 | 2017-7-24 |
山东潍坊 | 3.39 - 3.49 | 2017-7-24 |
山东德州 | 3.38 - 3.48 | 2017-7-24 |
山东淄博 | 3.38 - 3.48 | 2017-7-24 |
山东威海 | 3.4 - 3.5 | 2017-7-24 |
山东济南 | 3.4 - 3.5 | 2017-7-24 |
山东聊城 | 3.4 - 3.5 | 2017-7-24 |
山东菏泽 | 3.4 - 3.5 | 2017-7-24 |
2017年7月24日,根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,我国主要产区的鸡蛋平均收购价格约为2.85元/斤, 与上周五(7月21日)基本持平。 其中,今日更高报价来自贵州的养鸡户,每斤鸡蛋价格为3.71元;今日更低报价来自吉林的养鸡户,每斤鸡蛋价格为2.11元;
2017年7月24日鸡蛋价格行情
地区名 | 价格 (元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|
黑龙江 | 2.2 - 2.9 | 2017-7-24 |
吉林 | 2.11 - 2.6 | 2017-7-24 |
辽宁 | 2.3 - 2.62 | 2017-7-24 |
内蒙古 | 2.4 - 3.3 | 2017-7-24 |
北京 | 2.73 - 2.78 | 2017-7-24 |
天津 | 2.6 - 2.6 | 2017-7-24 |
山西 | 2.4 - 2.9 | 2017-7-24 |
河北 | 2.58 - 2.93 | 2017-7-24 |
上海 | 2.91 - 2.91 | 2017-7-24 |
山东 | 2.43 - 2.7 | 2017-7-24 |
安徽 | 2.57 - 3.2 | 2017-7-24 |
浙江 | 2.9 - 3.45 | 2017-7-24 |
江苏 | 2.57 - 3.2 | 2017-7-24 |
福建 | 3.1 - 3.1 | 2017-7-24 |
江西 | 2.54 - 2.69 | 2017-7-24 |
湖北 | 2.5 - 3.08 | 2017-7-24 |
河南 | 2.33 - 3 | 2017-7-24 |
湖南 | 3.22 - 3.36 | 2017-7-24 |
广东 | 3.1 - 3.7 | 2017-7-24 |
陕西 | 2.5 - 2.9 | 2017-7-24 |
甘肃 | 2.75 - 2.9 | 2017-7-24 |
青海 | 2.9 - 2.9 | 2017-7-24 |
新疆 | 2.8 - 2.95 | 2017-7-24 |
重庆 | 3 - 3 | 2017-7-24 |
四川 | 3 - 3.3 | 2017-7-24 |
宁夏 | 2.6 - 2.7 | 2017-7-24 |
云南 | 2.65 - 2.65 | 2017-7-24 |
贵州 | 3.71 - 3.71 | 2017-7-24 |
2017年7月24日,根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,我国主要产区的淘汰鸡平均收购价格约为3.63元/斤, 与上周五(7月21日)基本持平。 其中,今日更高报价来自安徽的养鸡户,每斤淘汰鸡价格为4.5元;今日更低报价来自云南的养鸡户,每斤淘汰鸡价格为2.4元;
2017年7月24日淘汰鸡价格行情
地区名 | 价格 (元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|
黑龙江 | 3.4 - 3.6 | 2017-7-24 |
内蒙古 | 3.8 - 4.1 | 2017-7-24 |
天津 | 3.5 - 3.7 | 2017-7-24 |
山西 | 3.5 - 3.8 | 2017-7-24 |
河北 | 3.5 - 3.8 | 2017-7-24 |
山东 | 3.7 - 4 | 2017-7-24 |
安徽 | 3.8 - 4.5 | 2017-7-24 |
浙江 | 3.9 - 4.3 | 2017-7-24 |
江苏 | 3.8 - 4.1 | 2017-7-24 |
吉林 | 3.45 - 3.6 | 2017-7-24 |
辽宁 | 3.5 - 3.8 | 2017-7-24 |
湖北 | 3.8 - 4.2 | 2017-7-24 |
河南 | 3.8 - 4.2 | 2017-7-24 |
湖南 | 3.5 - 3.8 | 2017-7-24 |
陕西 | 3.5 - 4 | 2017-7-24 |
甘肃 | 3.8 - 4.2 | 2017-7-24 |
新疆 | 2.7 - 3 | 2017-7-24 |
宁夏 | 2.4 - 2.7 | 2017-7-24 |
云南 | 2.4 - 2.7 | 2017-7-24 |
欢迎各位养鸡户关注【业精于禽】,每日获取最新的肉鸡、鸡蛋和淘汰鸡价格行情!