2017年11月17日,根据我国主要养鸡区域养鸡户的报价,鸡蛋收购均价约为4.17元/斤, 比昨日下跌0.01元/斤。 其中,来自贵州的养鸡户提供的每斤鸡蛋收购价为4.95元,报价更高;来自黑龙江的养鸡户提供的每斤鸡蛋收购价为3.5元,报价更低。
从全国各处养鸡的实际情况来看,大家普遍有低价惜售心理,货源供应偏少,少数地方出现缺货现象导致价格抬升。但总体来看,走货比较一般。以下是具体报价:
广东, 湖南, 湖北, 安徽, 山东, 上海, 河北, 山西, 天津, 北京, 辽宁, 吉林等地的鸡蛋收购均价在上涨。 其中辽宁涨幅更大,达到0.2元/斤。 具体请看以下表格:
区域 | 今日鸡蛋均价(元/斤) | 较上个报价日上涨(元/斤) |
---|---|---|
广东 | 4.5 | 0.04 |
湖南 | 4.335 | 0.03 |
湖北 | 4.1 | 0.13 |
安徽 | 4.215 | 0.03 |
山东 | 3.99 | 0.02 |
上海 | 4.425 | 0.07 |
河北 | 3.89 | 0.03 |
山西 | 3.9 | 0.08 |
天津 | 3.865 | 0.07 |
北京 | 3.935 | 0.03 |
辽宁 | 4 | 0.2 |
吉林 | 3.94 | 0.03 |
云南, 四川, 重庆, 新疆, 河南, 江苏, 内蒙古等地的鸡蛋收购均价在下跌。 其中云南跌幅更大,达到0.255元/斤。 具体请看以下表格:
区域 | 今日鸡蛋均价(元/斤) | 较上个报价日下跌(元/斤) |
---|---|---|
云南 | 4.065 | 0.26 |
四川 | 4.4 | 0.1 |
重庆 | 4.2 | 0.1 |
新疆 | 4.2 | 0.18 |
河南 | 3.95 | 0.18 |
江苏 | 4.225 | 0.02 |
内蒙古 | 3.98 | 0.01 |
其余的 贵州, 宁夏, 青海, 甘肃, 陕西, 江西, 福建, 浙江, 黑龙江等地的鸡蛋均价与昨日持平。
以上就是2017年11月17日的鸡蛋价格涨跌情况,更详细的数据可参看下表:
2017年11月17日鸡蛋价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江 | 3.5 - 4.2 | 11-17 |
吉林 | 3.78 - 4.1 | 11-17 |
辽宁 | 3.6 - 4.4 | 11-17 |
内蒙古 | 3.76 - 4.2 | 11-17 |
北京 | 3.91 - 3.96 | 11-17 |
天津 | 3.8 - 3.93 | 11-17 |
山西 | 3.7 - 4.1 | 11-17 |
河北 | 3.78 - 4 | 11-17 |
上海 | 4.29 - 4.56 | 11-17 |
山东 | 3.83 - 4.15 | 11-17 |
安徽 | 3.83 - 4.6 | 11-17 |
浙江 | 4.35 - 4.6 | 11-17 |
江苏 | 3.9 - 4.55 | 11-17 |
福建 | 4.5 - 4.7 | 11-17 |
江西 | 3.94 - 4.06 | 11-17 |
湖北 | 3.85 - 4.35 | 11-17 |
河南 | 3.8 - 4.1 | 11-17 |
湖南 | 4.27 - 4.4 | 11-17 |
广东 | 4.15 - 4.85 | 11-17 |
陕西 | 3.9 - 4.2 | 11-17 |
甘肃 | 4.1 - 4.3 | 11-17 |
青海 | 4.4 - 4.4 | 11-17 |
新疆 | 4.1 - 4.3 | 11-17 |
重庆 | 4 - 4.4 | 11-17 |
四川 | 4.1 - 4.7 | 11-17 |
宁夏 | 4.1 - 4.2 | 11-17 |
云南 | 3.9 - 4.23 | 11-17 |
贵州 | 4.95 - 4.95 | 11-17 |
如果您是养鸡户,如果您想每日了解最新禽蛋价格行情和养鸡相关信息,欢迎关注【业精于禽】!