中国质量新闻网讯 近日,北京市怀柔区市场监督管理局发布关于2022年下半年流通环节预包装食品安全监督抽检信息的公告(2022年第2期)。本期抽检蜂产品8批次,合格8批次。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 区县 |
DC22110116100734606 | 1 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 北京 | 枣花蜂蜜 | 500克/瓶 | 生产2022-04-01 | 蜂产品 | 2022年第2期 | 2023年1月20日 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
DC22110116100734627 | 2 | 颐寿园(北京)蜂产品有限公司 | 北京市怀柔区桥梓镇桥梓村北150米(国税五所北200米) | 北京物美京北商业管理有限公司分公司 | 北京 | 枇杷蜂蜜 | 480克/瓶 | 生产2021-10-05 | 蜂产品 | 2022年第2期 | 2023年1月20日 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
DC22110116100734628 | 3 | 颐寿园(北京)蜂产品有限公司 | 北京市怀柔区桥梓镇桥梓村北150米(国税五所北200米) | 北京物美京北商业管理有限公司分公司 | 北京 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 生产2022-02-25 | 蜂产品 | 2022年第2期 | 2023年1月20日 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
DC22110116100734768 | 4 | 定州润蜂蜂业有限公司 | 定州市息冢镇流驼庄村 | 北京任风英商店 | 北京 | 枣花蜂蜜制品 | 650克/瓶 | 生产2022-05-18 | 蜂产品 | 2022年第2期 | 2023年1月20日 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
DC22110116100734884 | 5 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 首联益家(北京)超市连锁有限公司 | 北京 | 土蜂蜜 | 900克/瓶 | 生产2022-04-11 | 蜂产品 | 2022年第2期 | 2023年1月20日 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
DC22110116100734885 | 6 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 首联益家(北京)超市连锁有限公司 | 北京 | 洋槐蜂蜜 | 900克/瓶 | 生产2022-07-11 | 蜂产品 | 2022年第2期 | 2023年1月20日 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
DC22110116100734886 | 7 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 首联益家(北京)超市连锁有限公司 | 北京 | 洋槐蜂蜜(480克) | 480克/瓶 | 生产2022-07-21 | 蜂产品 | 2022年第2期 | 2023年1月20日 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
DC22110116100734887 | 8 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 首联益家(北京)超市连锁有限公司 | 北京 | 桂花+蜂蜜 | 500克/瓶 | 生产2022-04-22 | 蜂产品 | 2022年第2期 | 2023年1月20日 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 |
标签: 北京市蜂业公司 怀柔蜂疗诊所 *** 怀柔蜂蜜厂 批次 北京市