10月31日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国软件 | 600536 | 7.02% | 79065.29 | 209493.61 | 130428.33 | 170.80 | 21.53% |
南天信息 | 000948 | 10.00% | 62967.33 | 128102.56 | 65135.23 | 757.19 | 31.26% |
卫 士 通 | 002268 | 9.99% | 49688.79 | 78638.47 | 28949.68 | 163.39 | 41.02% |
数字政通 | 300075 | 20.00% | 45896.81 | 73902.24 | 28005.43 | 549.22 | 42.64% |
比亚迪 | 002594 | 2.46% | 43475.43 | 204103.04 | 160627.61 | 15.19 | 10.61% |
科创信息 | 300730 | 19.99% | 42761.80 | 73243.13 | 30481.33 | 1456.78 | 35.87% |
立讯精密 | 002475 | 6.91% | 39800.51 | 166653.98 | 126853.47 | 19.73 | 12.10% |
闻泰科技 | 600745 | 9.99% | 39600.93 | 61283.52 | 21682.59 | 66.55 | 45.94% |
赣锋锂业 | 002460 | 3.30% | 38983.77 | 126754.98 | 87771.20 | 40.78 | 16.99% |
鱼跃医疗 | 002223 | 10.00% | 36954.16 | 60490.80 | 23536.64 | 121.06 | 41.13% |
久其软件 | 002279 | 9.94% | 35375.75 | 56031.71 | 20655.96 | 742.56 | 45.73% |
深桑达A | 000032 | 10.00% | 29408.32 | 37478.32 | 8070.00 | 214.84 | 64.00% |
汉缆股份 | 002498 | 9.05% | 28285.11 | 46047.91 | 17762.80 | 172.11 | 40.22% |
荣联科技 | 002642 | 10.00% | 25864.69 | 27869.48 | 2004.79 | 559.79 | 85.53% |
中科软 | 603927 | 9.99% | 25015.95 | 47728.79 | 22712.84 | 136.21 | 33.40% |
复星医药 | 600196 | 6.34% | 24806.61 | 92611.27 | 67804.66 | 37.53 | 14.35% |
天齐锂业 | 002466 | 1.71% | 23159.14 | 124573.17 | 101414.03 | 16.70 | 9.41% |
宁德时代 | 300750 | 1.49% | 22322.48 | 255966.17 | 233643.69 | 3.04 | 4.12% |
韦尔股份 | 603501 | 2.20% | 21986.60 | 79090.03 | 57103.43 | 25.46 | 14.97% |
威海广泰 | 002111 | 9.97% | 21656.61 | 35635.54 | 13978.94 | 453.72 | 38.92% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格力电器 | 000651 | -5.33% | -34119.06 | 96623.07 | 130742.12 | -21.37 | 13.67% |
华东数控 | 002248 | -7.35% | -29559.93 | 23714.04 | 53273.97 | -952.72 | 31.11% |
农业银行 | 601288 | -0.71% | -28465.70 | 25266.72 | 53732.42 | -3.42 | 34.81% |
同仁堂 | 600085 | -6.25% | -27460.38 | 72886.99 | 100347.37 | -42.13 | 15.03% |
伊利股份 | 600887 | -2.32% | -27412.46 | 103016.49 | 130428.94 | -17.19 | 11.28% |
健帆生物 | 300529 | -20.00% | -26911.43 | 38535.09 | 65446.52 | -165.06 | 23.47% |
中国中免 | 601888 | -4.33% | -26890.40 | 63856.73 | 90747.13 | -8.60 | 16.13% |
长春高新 | 000661 | -7.12% | -26134.07 | 71666.33 | 97800.40 | -42.55 | 14.27% |
大唐发电 | 601991 | -9.87% | -24822.50 | 16246.46 | 41068.95 | -70.76 | 41.33% |
工商银行 | 601398 | -1.65% | -24355.25 | 28267.10 | 52622.35 | -2.16 | 28.93% |
隆基绿能 | 601012 | -2.36% | -24294.39 | 97051.24 | 121345.63 | -6.67 | 10.41% |
保利发展 | 600048 | -9.98% | -23944.19 | 87588.75 | 111532.94 | -14.50 | 9.91% |
中国建筑 | 601668 | -3.27% | -22467.43 | 37396.65 | 59864.08 | -11.61 | 21.30% |
双星新材 | 002585 | -9.98% | -21487.48 | 0.00 | 21487.48 | -207.36 | 97.99% |
陕西煤业 | 601225 | -5.98% | -20897.85 | 63444.29 | 84342.14 | -10.71 | 13.02% |
中国石化 | 600028 | -4.44% | -20609.78 | 41445.41 | 62055.19 | -5.27 | 18.76% |
盛和资源 | 600392 | -9.97% | -20554.34 | 35117.28 | 55671.62 | -87.77 | 20.08% |
中国电建 | 601669 | -6.64% | -18141.96 | 29928.16 | 48070.12 | -23.48 | 21.58% |
宁波银行 | 002142 | -4.63% | -17578.26 | 36679.36 | 54257.62 | -11.37 | 18.18% |
凯莱英 | 002821 | -4.46% | -17114.33 | 36718.60 | 53832.93 | -36.51 | 17.27% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度更大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.23% | 898364.31 | 3824441.92 | 2926077.61 | 33.66 | 10.72% | 易华录 |
制造业 | -0.15% | 297237.83 | 19786704.42 | 19489466.59 | 0.92 | 0.35% | 健帆生物 |
农、林、牧、渔业 | 0.76% | 39964.13 | 327246.27 | 287282.14 | 7.56 | 5.94% | 隆平高科 |
批发和零售业 | -0.16% | 21946.58 | 737979.43 | 716032.85 | 1.83 | 2.06% | 汇通能源 |
科学研究和技术服务业 | -1.37% | 20402.92 | 368173.60 | 347770.68 | 3.40 | 13.95% | 康龙化成 |
教育 | 2.31% | 14741.28 | 65601.53 | 50860.25 | 33.86 | 13.34% | 昂立教育 |
文化、体育和娱乐业 | 0.55% | 4422.37 | 162787.29 | 158364.92 | 1.15 | 0.11% | 新经典 |
综合 | 1.47% | 4274.90 | 64477.74 | 60202.84 | 3.98 | 2.63% | 绿能慧充 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.14% | 429.05 | 183922.72 | 183493.66 | 0.13 | 0.15% | 百川畅银 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.53% | 70.26 | 474.87 | 404.61 | 4.84 | 7.49% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度更大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -3.31% | -192735.73 | 1029372.03 | 1222107.76 | -5.65 | 10.71% | 赤峰黄金 |
金融业 | -0.85% | -134194.97 | 1322858.94 | 1457053.91 | -1.47 | 6.86% | 无锡银行 |
交通运输、仓储和邮政业 | -2.38% | -130650.79 | 553282.82 | 683933.61 | -6.15 | 9.55% | 招商南油 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.85% | -58146.71 | 608316.86 | 666463.57 | -2.65 | 5.91% | 大唐发电 |
建筑业 | -2.34% | -56319.61 | 488595.46 | 544915.07 | -4.60 | 8.29% | 山东路桥 |
房地产业 | -3.16% | -44205.79 | 631580.49 | 675786.28 | -3.60 | 2.63% | 保利发展 |
租赁和商务服务业 | -2.35% | -36253.71 | 263744.70 | 299998.40 | -5.44 | 2.16% | 海程邦达 |
住宿和餐饮业 | -4.28% | -6612.56 | 49154.94 | 55767.50 | -7.71 | 4.99% | 锦江酒店 |
卫生和社会工作 | -0.91% | -5800.38 | 153138.40 | 158938.77 | -1.93 | 6.27% | *ST宜康 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.53% | 70.26 | 474.87 | 404.61 | 4.84 | 7.49% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首创环保 | 600008 | 2.75 | 3.0% | 5554 | 3222 | 2332.0 | 0.3177% | -0.143% | 0.027% | 0.1577% |
赛轮轮胎 | 601058 | 8.69 | 10.0% | 3085 | 847 | 2238.0 | 0.7385% | -0.116% | 0.01% | 0.2615% |
华电国际 | 600027 | 5.42 | 4.23% | 3964 | 2245 | 1719.0 | 0.2109% | 0.106% | -0.108% | 0.2039% |
鲁北化工 | 600727 | 6.8 | 5.1% | 1656 | 140 | 1516.0 | 3.4484% | 0.02% | -0.05% | 3.5344% |
翠微股份 | 603123 | 10.58 | 9.98% | 1278 | 125 | 1153.0 | 1.7676% | -0.274% | 0.12% | 1.8796% |
三六零 | 601360 | 7.08 | 4.58% | 2489 | 1409 | 1080.0 | 0.1511% | -0.138% | 0.088% | 0.2821% |
江淮汽车 | 600418 | 12.91 | 2.22% | 2535 | 1499 | 1036.0 | 0.5472% | -1.024% | 0.07% | -0.2008% |
蓝光发展 | 600466 | 1.13 | -2.59% | 3385 | 2389 | 996.0 | 0.3282% | -0.842% | -0.162% | -0.8208% |
天房发展 | 600322 | 1.97 | 4.23% | 2234 | 1250 | 984.0 | 0.8899% | -0.915% | 0.506% | -0.1001% |
中原证券 | 601375 | 3.61 | 4.34% | 3249 | 2342 | 907.0 | 0.2631% | -0.081% | 0.054% | 0.3231% |
浙数文化 | 600633 | 6.43 | 6.11% | 1410 | 508 | 902.0 | 0.7126% | -0.183% | 0.015% | 0.4916% |
云赛智联 | 600602 | 6.82 | 10.0% | 996 | 113 | 883.0 | 0.8219% | -0.035% | 0.062% | 1.0209% |
复星医药 | 600196 | 32.89 | 6.41% | 1617 | 765 | 852.0 | 0.4237% | -0.051% | -0.038% | 0.4567% |
潞安环能 | 601699 | 16.45 | 3.85% | 3218 | 2399 | 819.0 | 0.2738% | 0.959% | 0.013% | 1.2208% |
江苏租赁 | 600901 | 5.19 | 8.13% | 1504 | 691 | 813.0 | 0.274% | -0.026% | -0.015% | 0.192% |
林洋能源 | 601222 | 7.41 | 5.41% | 1228 | 419 | 809.0 | 0.3927% | -0.29% | -0.159% | 0.0147% |
天风证券 | 601162 | 2.76 | 1.1% | 3014 | 2226 | 788.0 | 0.0909% | -0.28% | -0.148% | -0.8141% |
中国软件 | 600536 | 72.03 | 7.06% | 1357 | 579 | 778.0 | 1.2101% | 0.32% | -0.016% | 2.3391% |
和辉光电 | 688538 | 2.66 | 3.1% | 1080 | 308 | 772.0 | 0.1355% | -0.046% | 0.041% | 0.1085% |
同方股份 | 600100 | 4.43 | 3.5% | 1168 | 477 | 691.0 | 0.2331% | -0.094% | 0.0050% | 0.1371% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
汉缆股份 | 002498 | 4.96 | 9.49% | 8314 | 3165 | 5149.0 | 1.5477% | -0.308% | 2.125% | 3.3367% |
华控赛格 | 000068 | 4.22 | 9.9% | 5354 | 816 | 4538.0 | 4.5079% | -0.475% | 0.536% | 7.5349% |
久其软件 | 002279 | 7.41 | 9.94% | 7405 | 2879 | 4526.0 | 7.0398% | 14.395% | 5.13% | 27.8668% |
英飞拓 | 002528 | 4.79 | 9.61% | 7015 | 4069 | 2946.0 | 2.8153% | -1.755% | 0.382% | -4.3657% |
荣联科技 | 002642 | 7.7 | 10.0% | 2979 | 270 | 2709.0 | 4.5145% | -3.065% | 0.197% | 10.2235% |
南天信息 | 000948 | 24.86 | 10.0% | 4505 | 1975 | 2530.0 | 7.5633% | -0.514% | 0.867% | 8.0743% |
天汽模 | 002510 | 4.18 | 10.0% | 3640 | 1286 | 2354.0 | 2.5275% | -0.469% | -0.243% | 2.1365% |
威海广泰 | 002111 | 10.04 | 9.97% | 2924 | 701 | 2223.0 | 4.676% | -0.0080% | -0.37% | 6.472% |
松芝股份 | 002454 | 8.07 | 8.03% | 2692 | 521 | 2171.0 | 3.4669% | -0.545% | -0.287% | 3.1349% |
荣安地产 | 000517 | 2.6 | 8.79% | 3997 | 1837 | 2160.0 | 0.8652% | -0.185% | 0.318% | 0.9252% |
二三四五 | 002195 | 2.07 | 2.48% | 4176 | 2152 | 2024.0 | 0.3579% | -0.213% | 0.545% | 0.9559% |
立讯精密 | 002475 | 28.52 | 7.1% | 4834 | 2813 | 2021.0 | 0.2852% | -0.029% | -0.013% | 0.2412% |
大北农 | 002385 | 9.15 | 5.66% | 3739 | 1835 | 1904.0 | 0.5839% | -0.335% | 0.423% | 0.2699% |
中公教育 | 002607 | 4.39 | 3.29% | 3864 | 1979 | 1885.0 | 0.4287% | -0.464% | -0.436% | 1.0137% |
数字政通 | 300075 | 20.16 | 20.0% | 3124 | 1266 | 1858.0 | 4.4823% | -0.048% | -0.147% | 5.3553% |
科创信息 | 300730 | 16.81 | 19.99% | 2854 | 1000 | 1854.0 | 10.6173% | 1.827% | -1.798% | 9.8673% |
泛海控股 | 000046 | 1.14 | 4.59% | 3028 | 1290 | 1738.0 | 0.3346% | -0.325% | 0.188% | 0.0876% |
证通电子 | 002197 | 10.73 | 10.05% | 2896 | 1233 | 1663.0 | 3.1126% | -2.276% | 0.049% | 1.1946% |
金财互联 | 002530 | 8.21 | 10.05% | 2383 | 747 | 1636.0 | 2.4784% | -0.033% | 1.073% | 3.8604% |
亚太药业 | 002370 | 5.23 | 10.11% | 1864 | 296 | 1568.0 | 3.1603% | -0.802% | -0.113% | 2.5393% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.78 | -0.71% | 7602 | 17788 | 10186.0 | 0.034% | -0.0010% | 0.056% | 0.172% |
大唐发电 | 601991 | 2.83 | -9.87% | 6038 | 13055 | 7017.0 | 0.5661% | 0.088% | 0.111% | 0.6541% |
工商银行 | 601398 | 4.19 | -1.41% | 5079 | 10593 | 5514.0 | 0.0205% | 0.0020% | 0.014% | 0.0545% |
中国石化 | 600028 | 4.08 | -4.67% | 8780 | 14024 | 5244.0 | 0.0549% | -0.019% | -0.012% | 0.0779% |
中国建筑 | 601668 | 4.74 | -3.27% | 6522 | 11202 | 4680.0 | 0.1146% | -0.0030% | -0.035% | 0.2236% |
中国银行 | 601988 | 3.02 | -1.31% | 3066 | 7228 | 4162.0 | 0.0197% | -0.027% | 0.015% | 0.0187% |
中国石油 | 601857 | 4.83 | -4.73% | 7238 | 10723 | 3485.0 | 0.0215% | 0.0040% | 0.0050% | 0.0625% |
新潮能源 | 600777 | 2.41 | -2.03% | 2912 | 5576 | 2664.0 | 0.4185% | 0.328% | -0.028% | 0.9835% |
中国能建 | 601868 | 2.28 | -1.3% | 4926 | 7509 | 2583.0 | 0.1816% | 0.23% | 0.368% | 0.0646% |
中国中铁 | 601390 | 5.01 | -4.93% | 2709 | 5065 | 2356.0 | 0.1157% | 0.037% | -0.023% | 0.1047% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | -1.27% | 8786 | 10949 | 2163.0 | 0.0974% | 0.382% | 0.142% | 0.6154% |
招商南油 | 601975 | 4.67 | -10.02% | 11904 | 14065 | 2161.0 | 0.4453% | 0.404% | 0.121% | 1.0323% |
中国电建 | 601669 | 7.02 | -6.77% | 2996 | 5071 | 2075.0 | 0.1888% | -0.0010% | -0.022% | 0.1668% |
ST曙光 | 600303 | 5.01 | -4.93% | 418 | 2465 | 2047.0 | 3.0299% | 2.074% | 2.226% | 12.9769% |
邮储银行 | 601658 | 3.89 | -1.77% | 3439 | 5423 | 1984.0 | 0.176% | -0.214% | -0.187% | 0.106% |
国电电力 | 600795 | 4.38 | -1.79% | 4390 | 6348 | 1958.0 | 0.1098% | 0.143% | 0.291% | 0.2788% |
无锡银行 | 600908 | 4.82 | -9.4% | 1950 | 3745 | 1795.0 | 1.0126% | 0.076% | 0.045% | 1.4536% |
盛和资源 | 600392 | 13.36 | -9.97% | 1443 | 3234 | 1791.0 | 1.0218% | 0.363% | -0.115% | 1.1868% |
紫金矿业 | 601899 | 7.9 | -2.47% | 4072 | 5801 | 1729.0 | 0.0844% | 0.077% | -0.21% | 0.0024% |
*ST西源 | 600139 | 1.73 | -4.95% | 348 | 2030 | 1682.0 | 2.5412% | 1.777% | -4.058% | 4.9252% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 0.95 | 0.0% | 7745 | 12033 | 4288.0 | 0.2825% | 0.281% | -0.99% | 1.4795% |
华东数控 | 002248 | 10.09 | -7.35% | 1695 | 4744 | 3049.0 | 9.9154% | 5.099% | -14.754% | -10.4296% |
京东方A | 000725 | 3.36 | -4.27% | 13630 | 16331 | 2701.0 | 0.0741% | 0.131% | 0.0040% | 0.1401% |
分众传媒 | 002027 | 4.5 | -4.05% | 6897 | 8931 | 2034.0 | 0.1408% | -0.0080% | 0.047% | 0.3328% |
ST泰禾 | 000732 | 0.9 | -4.26% | 1857 | 3810 | 1953.0 | 0.7857% | 1.092% | 0.447% | 3.8427% |
TCL科技 | 000100 | 3.96 | -3.18% | 3199 | 4987 | 1788.0 | 0.1333% | 0.151% | 0.014% | 0.1123% |
万 科A | 000002 | 13.6 | -5.16% | 4850 | 6347 | 1497.0 | 0.1541% | 0.042% | 0.044% | 0.3141% |
双星新材 | 002585 | 11.73 | -9.98% | 0 | 1342 | 1342.0 | 1.5191% | 0.34% | 0.471% | 2.1551% |
楚江新材 | 002171 | 7.35 | -10.04% | 386 | 1718 | 1332.0 | 1.0733% | 0.185% | 0.082% | 1.3223% |
格力电器 | 000651 | 28.58 | -5.33% | 1318 | 2637 | 1319.0 | 0.2361% | -0.015% | -0.072% | 0.2281% |
欧菲光 | 002456 | 4.68 | -9.83% | 1037 | 2140 | 1103.0 | 0.3822% | 0.184% | -0.037% | 0.5152% |
辉煌科技 | 002296 | 8.33 | -5.56% | 1158 | 2182 | 1024.0 | 2.9953% | 10.317% | -9.03% | -4.4027% |
中化岩土 | 002542 | 2.85 | -5.94% | 1914 | 2917 | 1003.0 | 0.638% | 0.16% | 1.023% | 1.39% |
靖远煤电 | 000552 | 3.14 | -4.27% | 990 | 1969 | 979.0 | 0.3909% | 0.262% | -0.167% | 0.7739% |
国脉科技 | 002093 | 7.72 | 0.92% | 4216 | 5101 | 885.0 | 0.8817% | 2.309% | -7.15% | -1.2983% |
中国广核 | 003816 | 2.63 | -1.13% | 1573 | 2429 | 856.0 | 0.0218% | 0.01% | 0.032% | 0.0798% |
新天药业 | 002873 | 16.81 | -1.23% | 579 | 1390 | 811.0 | 3.6622% | -5.441% | -2.05% | -4.4388% |
江苏国泰 | 002091 | 8.08 | -3.81% | 445 | 1157 | 712.0 | 0.4518% | 0.236% | -0.148% | 0.4968% |
*ST金洲 | 000587 | 1.27 | -5.22% | 170 | 875 | 705.0 | 0.5812% | 1.151% | -0.029% | 1.7432% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.83 | 0.26% | 2440 | 3131 | 691.0 | 0.8305% | -0.196% | 1.311% | 0.6535% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N麒麟 | 688152 | 229.0 | 6.41% | 47.6267% | 15.8756% | 9.5253% | 45.13% |
方邦股份 | 688020 | 45.76 | 20.01% | 20.674% | 6.8913% | 4.1348% | 3.75% |
建龙微纳 | 688357 | 85.8 | 14.6% | 19.2533% | 6.4178% | 3.8507% | 3.79% |
浩瀚深度 | 688292 | 17.16 | 17.45% | 18.9012% | 6.3004% | 3.7802% | 22.18% |
邦彦技术 | 688132 | 24.97 | 14.75% | 18.2195% | 6.0732% | 3.6439% | 15.4% |
国盾量子 | 688027 | 112.47 | 12.74% | 18.1827% | 6.0609% | 3.6365% | 3.87% |
科思科技 | 688788 | 44.0 | 13.84% | 17.6817% | 5.8939% | 3.5363% | 2.93% |
信安世纪 | 688201 | 59.97 | 16.72% | 17.1925% | 5.7308% | 3.4385% | 7.36% |
奇安信 | 688561 | 63.3 | 13.73% | 17.1623% | 5.7208% | 3.4325% | 2.05% |
世华科技 | 688093 | 21.35 | -15.45% | 16.3692% | 5.4564% | 3.2738% | 8.86% |
星环科技 | 688031 | 82.56 | 20.0% | 16.0278% | 5.3426% | 3.2056% | 19.7% |
致远互联 | 688369 | 77.01 | 4.24% | 15.9003% | 5.3001% | 3.1801% | 4.07% |
浙江鼎力 | 603338 | 44.9 | 6.57% | 15.2791% | 5.093% | 3.0558% | 2.24% |
三旺通信 | 688618 | 68.4 | 20.0% | 15.1835% | 5.0612% | 3.0367% | 6.01% |
赛微微电 | 688325 | 49.7 | 11.14% | 15.1093% | 5.0364% | 3.0219% | 6.68% |
华峰测控 | 688200 | 263.08 | 7.16% | 14.9767% | 4.9922% | 2.9953% | 2.4% |
金博股份 | 688598 | 245.15 | 6.5% | 14.9152% | 4.9717% | 2.983% | 3.28% |
海正生材 | 688203 | 17.78 | 8.75% | 14.2675% | 4.7558% | 2.8535% | 11.66% |
路维光电 | 688401 | 49.91 | 14.47% | 14.0387% | 4.6796% | 2.8077% | 20.24% |
泛亚微透 | 688386 | 47.25 | 13.42% | 13.9535% | 4.6512% | 2.7907% | 3.25% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
同兴达 | 002845 | 17.72 | 8.05% | 20.3219% | 6.774% | 4.0644% | 23.93% |
科创信息 | 300730 | 16.81 | 19.99% | 19.9411% | 6.647% | 3.9882% | 41.53% |
佳缘科技 | 301117 | 74.95 | 20.0% | 19.8047% | 6.6016% | 3.9609% | 11.37% |
通行宝 | 301339 | 16.65 | 19.87% | 19.3347% | 6.4449% | 3.8669% | 41.92% |
中孚信息 | 300659 | 24.53 | 20.01% | 18.7437% | 6.2479% | 3.7487% | 7.72% |
中科江南 | 301153 | 97.2 | 20.0% | 18.0287% | 6.0096% | 3.6057% | 20.06% |
雄帝科技 | 300546 | 26.82 | 10.6% | 17.9614% | 5.9871% | 3.5923% | 30.34% |
诚迈科技 | 300598 | 64.23 | 8.79% | 17.5561% | 5.852% | 3.5112% | 13.35% |
炬华科技 | 300360 | 13.29 | 19.84% | 16.7544% | 5.5848% | 3.3509% | 10.18% |
新天药业 | 002873 | 16.81 | -1.23% | 16.4835% | 5.4945% | 3.2967% | 20.98% |
百川畅银 | 300614 | 27.13 | 10.78% | 16.3576% | 5.4525% | 3.2715% | 5.48% |
万泽股份 | 000534 | 16.7 | 9.8% | 15.7152% | 5.2384% | 3.143% | 4.8% |
东方通 | 300379 | 26.43 | 9.12% | 14.7176% | 4.9059% | 2.9435% | 7.86% |
华森制药 | 002907 | 26.19 | 8.0% | 14.6865% | 4.8955% | 2.9373% | 11.5% |
数字认证 | 300579 | 26.78 | 12.05% | 14.3462% | 4.7821% | 2.8692% | 6.97% |
景嘉微 | 300474 | 66.6 | 10.58% | 13.7577% | 4.5859% | 2.7515% | 5.65% |
益盛药业 | 002566 | 8.92 | 0.34% | 13.7441% | 4.5814% | 2.7488% | 20.41% |
天亿马 | 301178 | 31.7 | 11.66% | 13.4465% | 4.4822% | 2.6893% | 21.58% |
超频三 | 300647 | 9.79 | 7.82% | 13.4199% | 4.4733% | 2.684% | 7.12% |
盈方微 | 000670 | 9.82 | 6.74% | 13.1579% | 4.386% | 2.6316% | 24.79% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献更大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
信创 | 7.03% | 197941.82 | 中孚信息 | 20.01% | 17:17 |
电子政务 | 6.55% | 304482.53 | 数字政通 | 20.0% | 33:34 |
智慧政务 | 6.54% | 241993.02 | 数字政通 | 20.0% | 31:31 |
电子身份证 | 6.36% | 28944.51 | 数字认证 | 12.05% | 13:13 |
信创产业 | 6.07% | 259729.72 | 易华录 | 20.03% | 36:38 |
大数据中心 | 5.79% | 256388.73 | 易华录 | 20.03% | 37:38 |
数字经济 | 5.66% | 309553.47 | 易华录 | 20.03% | 47:50 |
*** 安全 | 5.11% | 313446.12 | 中孚信息 | 20.01% | 58:58 |
华为鸿蒙 | 4.96% | 22631.81 | 数字认证 | 12.05% | 12:12 |
华为HMS | 4.84% | 51061.1 | 易华录 | 20.03% | 21:21 |
华为昇腾 | 4.79% | 19363.59 | 川大智胜 | 10.01% | 9:9 |
华为云·鲲鹏 | 4.7% | 138505.74 | 易华录 | 20.03% | 33:34 |
VPN | 4.56% | 107204.52 | 云赛智联 | 10.0% | 21:22 |
跨境支付 | 4.5% | 48858.42 | 金财互联 | 10.05% | 14:15 |
金融软件 | 4.41% | 106048.11 | 南天信息 | 10.0% | 11:11 |
东数西算 | 4.41% | 129796.46 | 易华录 | 20.03% | 38:41 |
跨境支付CIPS | 4.41% | 25815.05 | 金财互联 | 10.05% | 6:7 |
国产软件 | 4.24% | 253796.39 | 博思软件 | 12.54% | 56:60 |
边缘计算 | 4.18% | 217761.81 | 易华录 | 20.03% | 67:72 |
生物育种 | 4.13% | 50612.36 | 隆平高科 | 7.54% | 11:11 |
本文源自金融界