中国质量新闻网讯 西安市长安区市场监督管理局近日发布关于50批次食品监督抽检情况的通告(2021年第27号)。
西安市长安区市场监督管理局关于50批次食品监督抽检情况的通告(2021年第27号)
近期,西安市长安区市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品、豆制品、肉制品、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品等6类食品共50批次样品,根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品43批次,不合格7批次,检测项目见附件。
总体情况:餐饮食品19批次、合格17批次、不合格2批次;茶叶及相关制品5批次、合格5批次、不合格0批次;淀粉及淀粉制品5批次、合格5批次、不合格0批次;豆制品12批次、合格12批次、不合格0批次;肉制品4批次、合格4批次、不合格0批次;食用农产品5批次、合格0批次、不合格5批次。不合格原因主要涉及农药残留、兽药残留、污染物、微生物指标不符合食品安全国家标准规定。
具体情况通告如下:
一、农药残留指标问题
(一)西安市长安区田改丽蔬菜店销售的生姜(洗),噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西普恩检测技术有限公司。
(二)西安市长安区高一郎蔬菜配送站销售的绿豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西普恩检测技术有限公司。
(三)西安市长安区张添瑞炒货店销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西普恩检测技术有限公司。
(四)西安市长安区珍真副食品店销售的有机豆芽(黄豆芽),4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西普恩检测技术有限公司。
二、污染物指标问题
西安市长安区田改丽蔬菜店销售的生姜(洗),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西普恩检测技术有限公司。
三、兽药残留指标问题
西安市长安区曹霞水产店销售的泥鳅(生),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西普恩检测技术有限公司。
四、微生物指标问题
(一)西安市长安区白璋腊汁肉夹馍凉皮店自主消毒的凉皮碗(消毒餐具),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西普恩检测技术有限公司。
(二)西安市长安区杨庄街道中心幼儿园自主消毒的汤桶(消毒餐具),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西普恩检测技术有限公司。
特此通告。
附件1:本次检验项目.docx
附件2:食品安全监督抽检合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品、餐饮食品、豆制品、肉制品、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品等6类食品。 抽检依据西安市长安区市场监督管理局2021年4月食品安全抽检工作计划、中华人民共和国卫生部、国家食品药品监督管理局2012年第10号公告、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第四批)》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(之一批)》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药更大残留 *** 》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物 *** 》、GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素 *** 》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌 *** 》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药更大残留 *** 》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准文件的要求。 抽检项目包括农药残留、兽药残留、污染物、微生物等指标。共抽检50批次产品,合格43批次,不合格7批次。 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 龙口市龙宇食品有限公司 | 山东省龙口市龙口经济开发区中村 | 西安市长安区菲锦便利店 | 陕西省西安市长安区韦曲南333号太阳水岸新城 | 绿豆粉皮 | 200g/袋 | 2021/01/10(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
2 | 河南豫顺粉业有限公司 | 河南省汝州市庙下镇赵庄村 | 西安市长安区菲锦便利店 | 陕西省西安市长安区韦曲南333号太阳水岸新城 | 火锅米线 | 500g/把 | 2020/10/26(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
3 | 汝州市豫华淀粉制品厂 | 汝州市庙下镇长张村 | 西安市长安区菲锦便利店 | 陕西省西安市长安区韦曲南333号太阳水岸新城 | 精制粉条 | 500克/袋 | 2021/02/19(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
4 | 西安市银丝实业有限责任公司 | 西安市沣东新城斗门街办鱼斗路中段五星村 | 西安市长安区菲锦便利店 | 陕西省西安市长安区韦曲南333号太阳水岸新城 | 土豆淀粉(分装) | 200克/袋 | 2021/01/01(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
5 | 西安滋品源食品有限公司 | 西安市长安区大兆东街17号 | 西安市长安区菲锦便利店 | 陕西省西安市长安区韦曲南333号太阳水岸新城 | 食用玉米淀粉 | 150克/袋 | 2021/01/21(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
6 | 许昌中禾实业股份有限公司 | 许昌东城区许由路与学院路交叉口向南100米路东 | 西安市长安区菲锦便利店 | 陕西省西安市长安区韦曲南333号太阳水岸新城 | 豆油皮(分装) | 计量销售 | 2021/01/03(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
7 | 湖南怡冠园食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区永佳西路22号 | 西安市长安区菲锦便利店 | 陕西省西安市长安区韦曲南333号太阳水岸新城 | 撒椒串烧 | 90克/袋 | 2021/01/29(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
8 | 湖南怡合村食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康宁路386号 | 西安市长安区菲锦便利店 | 陕西省西安市长安区韦曲南333号太阳水岸新城 | 茶油豆腐(非发酵豆制品) | 80克/袋 | 2021/02/01(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
9 | 重庆市永川区君意食品厂 | 重庆市永川区大安街道铁山村(村小学) | 西安市长安区菲锦便利店 | 陕西省西安市长安区韦曲南333号太阳水岸新城 | 永川豆豉 | 100克/袋 | 2020/10/22(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
10 | 西安市长安区韩勇卤肉加工点 | 西安市长安区引镇姚寨村82号 | 西安市长安区韩勇卤肉加工点 | 西安市长安区引镇姚寨村82号 | 卤牛肉 | / | 2021/04/19(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
11 | 西安市长安区英峰卤肉加工坊 | 西安市长安区引镇北街村北街东路17号 | 西安市长安区英峰卤肉加工坊 | 西安市长安区引镇北街村北街东路17号 | 腊牛肉 | / | 2021/04/19(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
12 | 西安市长安区王佰胜冻肉加工坊 | 西安市长安区引镇东堡村后中庙巷43号 | 西安市长安区王佰胜冻肉加工坊 | 西安市长安区引镇东堡村后中庙巷43号 | 冻肉 | / | 2021/04/19(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
13 | 西安市长安区白璋腊汁肉夹馍凉皮店 | 韦曲南街城南综合市场门口 | 西安市长安区白璋腊汁肉夹馍凉皮店 | 韦曲南街城南综合市场门口 | 油泼辣子 | / | 2021/04/20(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
14 | 西安市长安区白璋腊汁肉夹馍凉皮店 | 韦曲南街城南综合市场门口 | 西安市长安区白璋腊汁肉夹馍凉皮店 | 韦曲南街城南综合市场门口 | 腊汁肉(猪肉) | / | 2021/04/20(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
15 | 西安市长安区白璋腊汁肉夹馍凉皮店 | 韦曲南街城南综合市场门口 | 西安市长安区白璋腊汁肉夹馍凉皮店 | 韦曲南街城南综合市场门口 | 白吉饼(发面) | / | 2021/04/21(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
16 | 西安市长安区白璋腊汁肉夹馍凉皮店 | 韦曲南街城南综合市场门口 | 西安市长安区白璋腊汁肉夹馍凉皮店 | 韦曲南街城南综合市场门口 | 筷子(消毒餐具) | / | 2021/04/21(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
17 | 西安市长安区刘柱肉夹馍店 | 韦曲青年北街 | 西安市长安区刘柱肉夹馍店 | 韦曲青年北街 | 白吉饼 | / | 2021/04/21(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
18 | 西安市长安区刘柱肉夹馍店 | 韦曲青年北街 | 西安市长安区刘柱肉夹馍店 | 韦曲青年北街 | 腊汁肉(猪肉) | / | 2021/04/21(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
19 | 西安市长安区刘柱肉夹馍店 | 韦曲青年北街 | 西安市长安区刘柱肉夹馍店 | 韦曲青年北街 | 油泼辣子 | / | 2021/04/20(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
20 | / | / | 西安市长安区飘香茶叶店 | 长安区青年北街 | 安吉白茶 | / | 2021/04/08(购进) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
21 | / | / | 西安市长安区飘香茶叶店 | 长安区青年北街 | 陕青(绿茶) | / | 2020/10/20(购进) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
22 | / | / | 西安市长安区飘香茶叶店 | 长安区青年北街 | 栗香碧螺春 | / | 2020/10/10(购进) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
23 | / | / | 西安市长安区飘香茶叶店 | 长安区青年北街 | 绿茶 | / | 2020/10/05(购进) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
24 | / | / | 西安市长安区飘香茶叶店 | 长安区青年北街 | 四川毛尖 | / | 2020/11/11(购进) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
25 | 西安市长安区杨庄街道中心幼儿园 | 西安市长安区杨庄街道杨庄村 | 西安市长安区杨庄街道中心幼儿园 | 西安市长安区杨庄街道杨庄村 | 饭碗(消毒餐具) | / | 2021/04/25(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
26 | 西安市长安区杨庄街道中心幼儿园 | 西安市长安区杨庄街道杨庄村 | 西安市长安区杨庄街道中心幼儿园 | 西安市长安区杨庄街道杨庄村 | 饭盆(消毒餐具) | / | 2021/04/25(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
27 | 西安市长安区杨庄街道佛沟幼儿园 | 陕西省西安市长安区杨庄街道东联村佛沟路 | 西安市长安区杨庄街道佛沟幼儿园 | 陕西省西安市长安区杨庄街道东联村佛沟路 | 饭盆(消毒餐具)小 | / | 2021/04/25(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
28 | 西安市长安区杨庄街道佛沟幼儿园 | 陕西省西安市长安区杨庄街道东联村佛沟路 | 西安市长安区杨庄街道佛沟幼儿园 | 陕西省西安市长安区杨庄街道东联村佛沟路 | 水杯(消毒餐具) | / | 2021/04/25(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
29 | 西安市长安区杨庄街道佛沟幼儿园 | 陕西省西安市长安区杨庄街道东联村佛沟路 | 西安市长安区杨庄街道佛沟幼儿园 | 陕西省西安市长安区杨庄街道东联村佛沟路 | 饭碗(消毒餐具) | / | 2021/04/25(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
30 | 西安市长安区王益民冻肉腊味加工坊 | 西安市长安区引镇街办东堡村后场11号 | 西安市长安区王益民冻肉腊味加工坊 | 西安市长安区引镇街办东堡村后场11号 | 冻肉 | / | 2021/04/24(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
31 | 西安市长安区薛小莉米皮店 | 陕西省西安市长安区韦曲街办乐园小巷180号门面房 | 西安市长安区薛小莉米皮店 | 陕西省西安市长安区韦曲街办乐园小巷180号门面房 | 干饼 | / | 2021/04/29(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
32 | 西安市长安区薛小莉米皮店 | 陕西省西安市长安区韦曲街办乐园小巷180号门面房 | 西安市长安区薛小莉米皮店 | 陕西省西安市长安区韦曲街办乐园小巷180号门面房 | 辣子油 | / | 2021/04/28(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
33 | 西安市长安区和膳居葫芦头泡馍店 | 西安市长安区杨庄街办杨庄街道 | 西安市长安区和膳居葫芦头泡馍店 | 西安市长安区杨庄街办杨庄街道 | 猪肉丸子 | / | 2021/04/25(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
34 | 西安市长安区和膳居葫芦头泡馍店 | 西安市长安区杨庄街办杨庄街道 | 西安市长安区和膳居葫芦头泡馍店 | 西安市长安区杨庄街办杨庄街道 | 卤猪肉(五花肉) | / | 2021/04/29(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
35 | 西安市长安区和膳居葫芦头泡馍店 | 西安市长安区杨庄街办杨庄街道 | 西安市长安区和膳居葫芦头泡馍店 | 西安市长安区杨庄街办杨庄街道 | 油泼辣子 | / | 2021/04/26(加工) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
36 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 西安市长安区旺合安便利店 | 西安市长安区侯家湾村东四巷组13号 | 中天豆条 | 150克/袋 | 2021/04/01(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
37 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 西安市长安区旺合安便利店 | 西安市长安区侯家湾村东四巷组13号 | 中天豆卷 | 150克/袋 | 2021/02/27(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
38 | 成都市蜀人食坊食品有限公司 | 郫县成都现代工业港安德镇永安路469号 | 西安市长安区旺合安便利店 | 西安市长安区侯家湾村东四巷组13号 | 古法琥珀豆干(非速冻蒸煮大豆蛋白制品) | 150g/袋 | 2021/03/17(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
39 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路38号 | 西安市人人乐超市有限公司长兴北路社区店 | 陕西省西安市长安区长兴北路弘泽大厦地上一层 | 风味豆豉 | 226克/袋 | 2021/01/16(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
40 | 山西漪汾腐竹食品有限公司 | 山西省太原市尖草坪区大同路2号 | 西安市人人乐超市有限公司长兴北路社区店 | 陕西省西安市长安区长兴北路弘泽大厦地上一层 | 豆腐皮 | 200克/袋 | 2020/12/19(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
41 | 山西漪汾腐竹食品有限公司 | 山西省太原市尖草坪区大同路2号一层 | 西安市人人乐超市有限公司长兴北路社区店 | 陕西省西安市长安区长兴北路弘泽大厦地上一层 | 腐竹 | 500克/袋 | 2020/08/08(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
42 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 西安市人人乐超市有限公司长兴北路社区店 | 陕西省西安市长安区长兴北路弘泽大厦地上一层 | 香辣腐乳 | 295g/瓶 | 2021/03/16(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
43 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 西安市人人乐超市有限公司长兴北路社区店 | 陕西省西安市长安区长兴北路弘泽大厦地上一层 | 大块腐乳 | 340克/瓶 | 2020/01/06(生产) | 陕西普恩检测技术有限公司 |
附件3:食品安全监督抽检不合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品、餐饮食品、豆制品、肉制品、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品等6类食品。 抽检依据西安市长安区市场监督管理局2021年4月食品安全抽检工作计划、中华人民共和国卫生部、国家食品药品监督管理局2012年第10号公告、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第四批)》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(之一批)》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药更大残留 *** 》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物 *** 》、GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素 *** 》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌 *** 》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药更大残留 *** 》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准文件的要求。 抽检项目包括农药残留、兽药残留、污染物、微生物等指标。共抽检50批次产品,合格43批次,不合格7批次。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 西安市长安区田改丽蔬菜店 | 西安市长安区侯家湾综合市场 | 生姜(洗) | / | / | 2021/04/11 (购进) | 铅(以Pb计)║0.178mg/kg║≤0.1 噻虫嗪║1.83mg/kg║≤0.3 | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
2 | / | / | 西安市长安区高一郎蔬菜配送站 | 西安市长安区侯家湾市场 | 绿豆芽 | / | / | 2021/04/12 (购进) | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计) ║24.3μg/kg║不得使用 | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
3 | / | / | 西安市长安区张添瑞炒货店 | 陕西省西安市长安区侯家湾综合市场F-14号 | 香蕉 | / | / | 2021/04/11 (购进) | 吡虫啉║0.0799mg/kg ║≤0.05 | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
4 | / | / | 西安市长安区曹霞水产店 | 西安市长安区韦曲新华街菜市场内 | 泥鳅(生) | / | / | 2021/04/09 (购进) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║180μg/kg ║≤100 | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
5 | / | / | 西安市长安区珍真副食品店 | 西安市长安区韦曲新华街市场内 | 有机豆芽(黄豆芽) | / | / | 2021/04/15 (购进) | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计) ║46.0μg/kg║ 不得使用 | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
6 | 西安市长安区白璋腊汁肉夹馍凉皮店 | 韦曲南街城南综合市场门口 | 西安市长安区白璋腊汁肉夹馍凉皮店 | 韦曲南街城南综合市场门口 | 凉皮碗(消毒餐具) | / | / | 2021/04/21 (加工) | 大肠菌群║检出/50cm² ║不得检出 | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
7 | 西安市长安区杨庄街道中心幼儿园 | 西安市长安区杨庄街道杨庄村 | 西安市长安区杨庄街道中心幼儿园 | 西安市长安区杨庄街道杨庄村 | 汤桶(消毒餐具) | / | / | 2021/04/25 (加工) | 大肠菌群║检出/50cm² ║不得检出 | 陕西普恩检测技术有限公司 |
长安区市场监督管理局
2021年5月21日